Вакантные места для приема (перевода)

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода)
За счёт бюджетных ассигнований Федерального бюджета За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов За счёт средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Бакалавриат по направлению "Прикладная математика и информатика" Бакалавриат 2 очная 10 0 0 0
01.03.02 Бакалавриат по направлению "Прикладная математика и информатика" Бакалавриат 3 очная 5 0 0 0
01.03.02 Бакалавриат по направлению "Прикладная математика и информатика" Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
01.03.02 Бакалавриат по направлению "Прикладная математика и информатика" Бакалавриат 4 очная 16 0 0 0
01.03.04 Бакалавриат по направлению "Прикладная математика" Бакалавриат 2 очная 10 0 0 0
01.03.04 Бакалавриат по направлению "Прикладная математика" Бакалавриат 3 очная 32 0 0 0
01.03.04 Бакалавриат по направлению "Прикладная математика" Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
01.03.04 Бакалавриат по направлению "Прикладная математика" Бакалавриат 4 очная 41 0 0 0
02.03.02 Бакалавриат по направлению "Фундаментальная информатика и информационные технологии" Бакалавриат 2 очная 5 0 0 0
02.03.02 Бакалавриат по направлению "Фундаментальная информатика и информационные технологии" Бакалавриат 3 очная 29 0 0 0
02.03.02 Бакалавриат по направлению "Фундаментальная информатика и информационные технологии" Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
02.03.02 Бакалавриат по направлению "Фундаментальная информатика и информационные технологии" Бакалавриат 4 очная 13 0 0 0
05.03.06 Бакалавриат по направлению "Экология и природопользование" Бакалавриат 3 очная 4 0 0 0
05.03.06 Бакалавриат по направлению "Экология и природопользование" Бакалавриат 1 очная 4 0 0 0
05.03.06 Бакалавриат по направлению "Экология и природопользование" Бакалавриат 4 очная 4 0 0 0
09.03.01 Бакалавриат по направлению "Информатика и вычислительная техника" Бакалавриат 2 очная 2 0 0 0
09.03.01 Бакалавриат по направлению "Информатика и вычислительная техника" Бакалавриат 3 очная 8 0 0 0
09.03.01 Бакалавриат по направлению "Информатика и вычислительная техника" Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
09.03.01 Бакалавриат по направлению "Информатика и вычислительная техника" Бакалавриат 4 очная 20 0 0 0
09.03.02 Бакалавриат по направлению "Информационные системы и технологии" Бакалавриат 2 очная 4 0 0 0
09.03.02 Бакалавриат по направлению "Информационные системы и технологии" Бакалавриат 3 очная 2 0 0 0
09.03.02 Бакалавриат по направлению "Информационные системы и технологии" Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
09.03.02 Бакалавриат по направлению "Информационные системы и технологии" Бакалавриат 4 очная 4 0 0 0
09.03.03 Бакалавриат по направлению "Прикладная информатика" Бакалавриат 2 очная 12 0 0 0
09.03.03 Бакалавриат по направлению "Прикладная информатика" Бакалавриат 3 очная 17 0 0 0
09.03.03 Бакалавриат по направлению "Прикладная информатика" Бакалавриат 1 очная 1 0 0 0
09.03.03 Бакалавриат по направлению "Прикладная информатика" Бакалавриат 4 очная 5 0 0 0
09.03.04 Бакалавриат по направлению "Программная инженерия" Бакалавриат 2 очная 8 0 0 0
09.03.04 Бакалавриат по направлению "Программная инженерия" Бакалавриат 3 очная 6 0 0 0
09.03.04 Бакалавриат по направлению "Программная инженерия" Бакалавриат 1 очная 1 0 0 0
09.03.04 Бакалавриат по направлению "Программная инженерия" Бакалавриат 4 очная 5 0 0 0
10.03.01 Бакалавриат по направлению "Информационная безопасность" Бакалавриат 2 очная 7 0 0 0
10.03.01 Бакалавриат по направлению "Информационная безопасность" Бакалавриат 3 очная 9 0 0 0
10.03.01 Бакалавриат по направлению "Информационная безопасность" Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
10.03.01 Бакалавриат по направлению "Информационная безопасность" Бакалавриат 4 очная 8 0 0 0
11.03.01 Бакалавриат по направлению "Радиотехника" Бакалавриат 2 очная 7 0 0 0
11.03.01 Бакалавриат по направлению "Радиотехника" Бакалавриат 3 очная 22 0 0 0
11.03.01 Бакалавриат по направлению "Радиотехника" Бакалавриат 1 очная 1 0 0 0
11.03.01 Бакалавриат по направлению "Радиотехника" Бакалавриат 4 очная 23 0 0 0
11.03.01 Бакалавриат по направлению "Радиотехника" Бакалавриат 5 очно-заочная 1 0 0 0
11.03.01 Бакалавриат по направлению "Радиотехника" Бакалавриат 4 очно-заочная 5 0 0 0
11.03.02 Бакалавриат по направлению "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" Бакалавриат 2 очная 18 0 0 0
11.03.02 Бакалавриат по направлению "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" Бакалавриат 3 очная 37 0 0 0
11.03.02 Бакалавриат по направлению "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" Бакалавриат 1 очная 1 0 0 0
11.03.02 Бакалавриат по направлению "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" Бакалавриат 4 очная 22 0 0 0
11.03.03 Бакалавриат по направлению "Конструирование и технология электронных средств" Бакалавриат 2 очная 6 0 0 0
11.03.03 Бакалавриат по направлению "Конструирование и технология электронных средств" Бакалавриат 3 очная 23 0 0 0
11.03.03 Бакалавриат по направлению "Конструирование и технология электронных средств" Бакалавриат 1 очная 2 0 0 0
11.03.03 Бакалавриат по направлению "Конструирование и технология электронных средств" Бакалавриат 4 очная 24 0 0 0
11.03.03 Бакалавриат по направлению "Конструирование и технология электронных средств" Бакалавриат 5 очно-заочная 6 0 0 0
11.03.03 Бакалавриат по направлению "Конструирование и технология электронных средств" Бакалавриат 4 очно-заочная 8 0 0 0
12.03.01 Бакалавриат по направлению "Приборостроение" Бакалавриат 3 очная 7 0 0 0
12.03.01 Бакалавриат по направлению "Приборостроение" Бакалавриат 4 очная 7 0 0 0
12.03.04 Бакалавриат по направлению "Биотехнические системы и технологии" Бакалавриат 2 очная 24 0 0 0
12.03.04 Бакалавриат по направлению "Биотехнические системы и технологии" Бакалавриат 3 очная 18 0 0 0
12.03.04 Бакалавриат по направлению "Биотехнические системы и технологии" Бакалавриат 1 очная 5 0 0 0
12.03.04 Бакалавриат по направлению "Биотехнические системы и технологии" Бакалавриат 4 очная 15 0 0 0
12.03.05 Бакалавриат по направлению "Лазерная техника и лазерные технологии" Бакалавриат 4 очная 6 0 0 0
13.03.02 Бакалавриат по направлению "Электроэнергетика и электротехника" Бакалавриат 2 очная 12 0 0 0
13.03.02 Бакалавриат по направлению "Электроэнергетика и электротехника" Бакалавриат 3 очная 9 0 0 0
13.03.02 Бакалавриат по направлению "Электроэнергетика и электротехника" Бакалавриат 1 очная 3 0 0 0
13.03.02 Бакалавриат по направлению "Электроэнергетика и электротехника" Бакалавриат 4 очная 24 0 0 0
15.03.03 Бакалавриат по направлению "Прикладная механика" Бакалавриат 2 очная 13 0 0 0
15.03.03 Бакалавриат по направлению "Прикладная механика" Бакалавриат 3 очная 10 0 0 0
15.03.03 Бакалавриат по направлению "Прикладная механика" Бакалавриат 1 очная 4 0 0 0
15.03.03 Бакалавриат по направлению "Прикладная механика" Бакалавриат 4 очная 9 0 0 0
15.03.04 Бакалавриат по направлению "Автоматизация технологических процессов и производств" Бакалавриат 3 очная 3 0 0 0
15.03.04 Бакалавриат по направлению "Автоматизация технологических процессов и производств" Бакалавриат 4 очная 2 0 0 0
20.03.01 Бакалавриат по направлению "Техносферная безопасность" Бакалавриат 2 очная 9 0 0 0
20.03.01 Бакалавриат по направлению "Техносферная безопасность" Бакалавриат 3 очная 13 0 0 0
20.03.01 Бакалавриат по направлению "Техносферная безопасность" Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
20.03.01 Бакалавриат по направлению "Техносферная безопасность" Бакалавриат 4 очная 16 0 0 0
22.03.01 Бакалавриат по направлению "Материаловедение и технологии материалов" Бакалавриат 2 очная 5 0 0 0
22.03.01 Бакалавриат по направлению "Материаловедение и технологии материалов" Бакалавриат 3 очная 10 0 0 0
22.03.01 Бакалавриат по направлению "Материаловедение и технологии материалов" Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
22.03.01 Бакалавриат по направлению "Материаловедение и технологии материалов" Бакалавриат 4 очная 11 0 0 0
22.03.02 Бакалавриат по направлению "Металлургия" Бакалавриат 2 очная 11 0 0 0
22.03.02 Бакалавриат по направлению "Металлургия" Бакалавриат 3 очная 14 0 0 0
22.03.02 Бакалавриат по направлению "Металлургия" Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
22.03.02 Бакалавриат по направлению "Металлургия" Бакалавриат 4 очная 19 0 0 0
24.03.01 Бакалавриат по направлению "Ракетные комплексы и космонавтика" Бакалавриат 2 очная 28 0 0 0
24.03.01 Бакалавриат по направлению "Ракетные комплексы и космонавтика" Бакалавриат 3 очная 37 0 0 0
24.03.01 Бакалавриат по направлению "Ракетные комплексы и космонавтика" Бакалавриат 4 очная 44 0 0 0
24.03.02 Бакалавриат по направлению "Системы управления движением и навигация" Бакалавриат 2 очная 13 0 0 0
24.03.02 Бакалавриат по направлению "Системы управления движением и навигация" Бакалавриат 3 очная 20 0 0 0
24.03.02 Бакалавриат по направлению "Системы управления движением и навигация" Бакалавриат 4 очная 13 0 0 0
24.03.03 Бакалавриат по направлению "Баллистика и гидроаэродинамика" Бакалавриат 3 очная 17 0 0 0
24.03.03 Бакалавриат по направлению "Баллистика и гидроаэродинамика" Бакалавриат 4 очная 23 0 0 0
24.03.04 Бакалавриат по направлению "Авиастроение" Бакалавриат 2 очная 18 0 0 0
24.03.04 Бакалавриат по направлению "Авиастроение" Бакалавриат 3 очная 26 0 0 0
24.03.04 Бакалавриат по направлению "Авиастроение" Бакалавриат 4 очная 37 0 0 0
24.03.05 Бакалавриат по направлению "Двигатели летательных аппаратов" Бакалавриат 2 очная 16 0 0 0
24.03.05 Бакалавриат по направлению "Двигатели летательных аппаратов" Бакалавриат 3 очная 25 0 0 0
24.03.05 Бакалавриат по направлению "Двигатели летательных аппаратов" Бакалавриат 4 очная 29 0 0 0
24.03.05 Бакалавриат по направлению "Двигатели летательных аппаратов" Бакалавриат 5 очно-заочная 4 0 0 0
27.03.01 Бакалавриат по направлению "Стандартизация и метрология" Бакалавриат 2 очная 6 0 0 0
27.03.01 Бакалавриат по направлению "Стандартизация и метрология" Бакалавриат 3 очная 5 0 0 0
27.03.01 Бакалавриат по направлению "Стандартизация и метрология" Бакалавриат 4 очная 11 0 0 0
27.03.02 Бакалавриат по направлению "Управление качеством" Бакалавриат 3 очная 4 0 0 0
27.03.02 Бакалавриат по направлению "Управление качеством" Бакалавриат 4 очная 3 0 0 0
27.03.03 Бакалавриат по направлению "Системный анализ и управление" Бакалавриат 2 очная 28 0 0 0
27.03.03 Бакалавриат по направлению "Системный анализ и управление" Бакалавриат 3 очная 41 0 0 0
27.03.03 Бакалавриат по направлению "Системный анализ и управление" Бакалавриат 1 очная 3 0 0 0
27.03.03 Бакалавриат по направлению "Системный анализ и управление" Бакалавриат 4 очная 25 0 0 0
27.03.04 Бакалавриат по направлению "Управление в технических системах" Бакалавриат 2 очная 4 0 0 0
27.03.04 Бакалавриат по направлению "Управление в технических системах" Бакалавриат 3 очная 9 0 0 0
27.03.04 Бакалавриат по направлению "Управление в технических системах" Бакалавриат 1 очная 2 0 0 0
27.03.04 Бакалавриат по направлению "Управление в технических системах" Бакалавриат 4 очная 7 0 0 0
27.03.05 Бакалавриат по направлению "Инноватика" Бакалавриат 2 очная 2 0 0 0
27.03.05 Бакалавриат по направлению "Инноватика" Бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
27.03.05 Бакалавриат по направлению "Инноватика" Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
27.03.05 Бакалавриат по направлению "Инноватика" Бакалавриат 4 очная 6 0 0 0
28.03.01 Бакалавриат по направлению "Нанотехнологии и микросистемная техника" Бакалавриат 3 очная 7 0 0 0
28.03.01 Бакалавриат по направлению "Нанотехнологии и микросистемная техника" Бакалавриат 4 очная 12 0 0 0
38.03.01 Бакалавриат по направлению "Экономика" Бакалавриат 2 очная 0 0 0 0
38.03.01 Бакалавриат по направлению "Экономика" Бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
38.03.01 Бакалавриат по направлению "Экономика" Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
38.03.01 Бакалавриат по направлению "Экономика" Бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
38.03.02 Бакалавриат по направлению "Менеджмент" Бакалавриат 2 очная 0 0 0 0
38.03.02 Бакалавриат по направлению "Менеджмент" Бакалавриат 3 очная 2 0 0 0
38.03.02 Бакалавриат по направлению "Менеджмент" Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
38.03.02 Бакалавриат по направлению "Менеджмент" Бакалавриат 4 очная 0 0 0 0
38.03.03 Бакалавриат по направлению "Управление персоналом" Бакалавриат 3 очная 2 0 0 0
38.03.04 Бакалавриат по направлению "Государственное и муниципальное управление" Бакалавриат 3 очная 0 0 0 0
10.05.02 Специалитет по направлению "Информационная безопасность телекоммуникационных систем" Специалитет 2 очная 3 0 0 0
10.05.02 Специалитет по направлению "Информационная безопасность телекоммуникационных систем" Специалитет 3 очная 0 0 0 0
10.05.02 Специалитет по направлению "Информационная безопасность телекоммуникационных систем" Специалитет 1 очная 1 0 0 0
11.05.01 Специалитет по направлению "Радиоэлектронные системы и комплексы" Специалитет 5 очная 55 0 0 0
11.05.01 Специалитет по направлению "Радиоэлектронные системы и комплексы" Специалитет 2 очная 6 0 0 0
11.05.01 Специалитет по направлению "Радиоэлектронные системы и комплексы" Специалитет 3 очная 32 0 0 0
11.05.01 Специалитет по направлению "Радиоэлектронные системы и комплексы" Специалитет 1 очная 7 0 0 0
11.05.01 Специалитет по направлению "Радиоэлектронные системы и комплексы" Специалитет 4 очная 33 0 0 0
24.05.01 Специалитет по направлению "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов" Специалитет 5 очная 34 0 0 0
24.05.01 Специалитет по направлению "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов" Специалитет 2 очная 19 0 0 0
24.05.01 Специалитет по направлению "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов" Специалитет 3 очная 35 0 0 0
24.05.01 Специалитет по направлению "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов" Специалитет 4 очная 29 0 0 0
24.05.02 Специалитет по направлению "Проектирование авиационных и ракетных двигателей" Специалитет 5 очная 25 0 0 0
24.05.02 Специалитет по направлению "Проектирование авиационных и ракетных двигателей" Специалитет 2 очная 10 0 0 0
24.05.02 Специалитет по направлению "Проектирование авиационных и ракетных двигателей" Специалитет 3 очная 13 0 0 0
24.05.02 Специалитет по направлению "Проектирование авиационных и ракетных двигателей" Специалитет 4 очная 31 0 0 0
24.05.02 Специалитет по направлению "Проектирование авиационных и ракетных двигателей" Специалитет 6 очно-заочная 10 0 0 0
24.05.03 Специалитет по направлению "Испытание летательных  аппаратов" Специалитет 5 очная 20 0 0 0
24.05.03 Специалитет по направлению "Испытание летательных  аппаратов" Специалитет 3 очная 23 0 0 0
24.05.03 Специалитет по направлению "Испытание летательных  аппаратов" Специалитет 4 очная 26 0 0 0
24.05.05 Специалитет по направлению "Интегрированные системы летательных аппаратов" Специалитет 5 очная 68 0 0 0
24.05.05 Специалитет по направлению "Интегрированные системы летательных аппаратов" Специалитет 2 очная 32 0 0 0
24.05.05 Специалитет по направлению "Интегрированные системы летательных аппаратов" Специалитет 3 очная 39 0 0 0
24.05.05 Специалитет по направлению "Интегрированные системы летательных аппаратов" Специалитет 4 очная 53 0 0 0
24.05.05 Специалитет по направлению "Интегрированные системы летательных аппаратов" Специалитет 6 очно-заочная 3 0 0 0
24.05.05 Специалитет по направлению "Интегрированные системы летательных аппаратов" Специалитет 5 очно-заочная 5 0 0 0
24.05.06 Специалитет по направлению "Системы управления летательными аппаратами" Специалитет 5 очная 15 0 0 0
24.05.06 Специалитет по направлению "Системы управления летательными аппаратами" Специалитет 2 очная 19 0 0 0
24.05.06 Специалитет по направлению "Системы управления летательными аппаратами" Специалитет 3 очная 24 0 0 0
24.05.06 Специалитет по направлению "Системы управления летательными аппаратами" Специалитет 4 очная 27 0 0 0
24.05.07 Специалитет по направлению "Самолето- и вертолетостроение" Специалитет 5 очная 28 0 0 0
24.05.07 Специалитет по направлению "Самолето- и вертолетостроение" Специалитет 2 очная 5 0 0 0
24.05.07 Специалитет по направлению "Самолето- и вертолетостроение" Специалитет 3 очная 21 0 0 0
24.05.07 Специалитет по направлению "Самолето- и вертолетостроение" Специалитет 4 очная 39 0 0 0
24.05.07 Специалитет по направлению "Самолето- и вертолетостроение" Специалитет 6 очно-заочная 15 0 0 0
24.05.07 Специалитет по направлению "Самолето- и вертолетостроение" Специалитет 5 очно-заочная 14 0 0 0
27.05.01 Специалитет по направлению "Специальные организационно-технические системы" Специалитет 5 очная 15 0 0 0
27.05.01 Специалитет по направлению "Специальные организационно-технические системы" Специалитет 2 очная 6 0 0 0
27.05.01 Специалитет по направлению "Специальные организационно-технические системы" Специалитет 3 очная 18 0 0 0
27.05.01 Специалитет по направлению "Специальные организационно-технические системы" Специалитет 1 очная 0 0 0 0
27.05.01 Специалитет по направлению "Специальные организационно-технические системы" Специалитет 4 очная 16 0 0 0
01.04.02 Магистратура по направлению "Прикладная математика и информатика" Магистратура 2 очная 24 0 0 0
01.04.02 Магистратура по направлению "Прикладная математика и информатика" Магистратура 1 очная 4 0 0 0
01.04.04 Магистратура по направлению "Прикладная математика" Магистратура 2 очная 23 0 0 0
01.04.04 Магистратура по направлению "Прикладная математика" Магистратура 1 очная 3 0 0 0
02.04.02 Магистратура по направлению "Фундаментальная информатика и информационные технологии" Магистратура 2 очная 19 0 0 0
02.04.02 Магистратура по направлению "Фундаментальная информатика и информационные технологии" Магистратура 1 очная 3 0 0 0
09.04.01 Магистратура по направлению "Информатика и вычислительная техника" Магистратура 2 очная 48 0 0 0
09.04.01 Магистратура по направлению "Информатика и вычислительная техника" Магистратура 1 очная 15 0 0 0
09.04.04 Магистратура по направлению "Программная инженерия" Магистратура 2 очная 2 0 0 0
09.04.04 Магистратура по направлению "Программная инженерия" Магистратура 1 очная 0 0 0 0
11.04.01 Магистратура по направлению "Радиотехника" Магистратура 2 очная 4 0 0 0
11.04.01 Магистратура по направлению "Радиотехника" Магистратура 1 очная 0 0 0 0
11.04.02 Магистратура по направлению "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" Магистратура 2 очная 7 0 0 0
11.04.02 Магистратура по направлению "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" Магистратура 1 очная 0 0 0 0
11.04.03 Магистратура по направлению "Конструирование и технология электронных средств" Магистратура 2 очная 16 0 0 0
11.04.03 Магистратура по направлению "Конструирование и технология электронных средств" Магистратура 1 очная 2 0 0 0
12.04.01 Магистратура по направлению "Приборостроение" Магистратура 2 очная 4 0 0 0
12.04.01 Магистратура по направлению "Приборостроение" Магистратура 1 очная 1 0 0 0
15.04.03 Магистратура по направлению "Прикладная механика" Магистратура 2 очная 10 0 0 0
20.04.01 Магистратура по направлению "Техносферная безопасность" Магистратура 2 очная 8 0 0 0
20.04.01 Магистратура по направлению "Техносферная безопасность" Магистратура 1 очная 2 0 0 0
22.04.01 Магистратура по направлению "Материаловедение и технологии материалов" Магистратура 2 очная 4 0 0 0
22.04.01 Магистратура по направлению "Материаловедение и технологии материалов" Магистратура 1 очная 0 0 0 0
22.04.02 Магистратура по направлению "Металлургия" Магистратура 2 очная 7 0 0 0
22.04.02 Магистратура по направлению "Металлургия" Магистратура 1 очная 0 0 0 0
24.04.01 Магистратура по направлению "Ракетные комплексы и космонавтика" Магистратура 2 очная 13 0 0 0
24.04.03 Магистратура по направлению "Баллистика и гидроаэродинамика" Магистратура 2 очная 5 0 0 0
24.04.04 Магистратура по направлению "Авиастроение" Магистратура 2 очная 17 0 0 0
24.04.05 Магистратура по направлению "Двигатели летательных аппаратов" Магистратура 2 очная 20 0 0 0
27.04.01 Магистратура по направлению "Стандартизация и метрология" Магистратура 2 очная 3 0 0 0
27.04.01 Магистратура по направлению "Стандартизация и метрология" Магистратура 1 очная 0 0 0 0
27.04.02 Магистратура по направлению "Управление качеством" Магистратура 2 очная 2 0 0 0
27.04.02 Магистратура по направлению "Управление качеством" Магистратура 1 очная 1 0 0 0
27.04.03 Магистратура по направлению "Системный анализ и управление" Магистратура 2 очная 12 0 0 0
27.04.03 Магистратура по направлению "Системный анализ и управление" Магистратура 1 очная 0 0 0 0
27.04.04 Магистратура по направлению "Управление в технических системах" Магистратура 2 очная 0 0 0 0
27.04.04 Магистратура по направлению "Управление в технических системах" Магистратура 1 очная 1 0 0 0
27.04.05 Магистратура по направлению "Инноватика" Магистратура 2 очная 5 0 0 0
27.04.05 Магистратура по направлению "Инноватика" Магистратура 1 очная 0 0 0 0
38.04.01 Магистратура по направлению "Экономика" Магистратура 2 очная 0 0 0 0
38.04.01 Магистратура по направлению "Экономика" Магистратура 1 очная 0 0 0 0
38.04.02 Магистратура по направлению "Менеджмент" Магистратура 2 очная 0 0 0 0
38.04.02 Магистратура по направлению "Менеджмент" Магистратура 1 очная 0 0 0 0
01.06.01 Аспирантура по направлению "Математика и механика" Аспирантура 3 очная 6 0 0 0
01.06.01 Аспирантура по направлению "Математика и механика" Аспирантура 4 очная 5 0 0 0
02.06.01 Аспирантура по направлению "Компьютерные и информационные науки" Аспирантура 3 очная 2 0 0 0
03.06.01 Аспирантура по направлению "Физика и астрономия" Аспирантура 3 очная 1 0 0 0
03.06.01 Аспирантура по направлению "Физика и астрономия" Аспирантура 4 очная 0 0 0 0
09.06.01 Аспирантура по направлению "Информатика и вычислительная техника" Аспирантура 3 очная 2 0 0 0
09.06.01 Аспирантура по направлению "Информатика и вычислительная техника" Аспирантура 4 очная 7 0 0 0
1.1.7 Теоретическая механика, динамика машин Аспирантура 2 очная 3 0 0 0
1.1.7 Теоретическая механика, динамика машин Аспирантура 1 очная 1 0 0 0
1.1.8 Механика деформируемого твердого тела Аспирантура 2 очная 1 0 0 0
1.1.8 Механика деформируемого твердого тела Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
1.1.9 Механика жидкости, газа и плазмы Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
1.1.9 Механика жидкости, газа и плазмы Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура 2 очная 1 0 0 0
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура 1 очная 1 0 0 0
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
1.3.5 Физическая электроника Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
1.3.5 Физическая электроника Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
11.06.01 Аспирантура по направлению "Электроника, радиотехника и системы связи" Аспирантура 3 очная 3 0 0 0
11.06.01 Аспирантура по направлению "Электроника, радиотехника и системы связи" Аспирантура 4 очная 6 0 0 0
12.06.01 Аспирантура по направлению "Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии" Аспирантура 3 очная 1 0 0 0
12.06.01 Аспирантура по направлению "Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии" Аспирантура 4 очная 0 0 0 0
13.06.01 Аспирантура по направлению "Электро- и теплотехника" Аспирантура 4 очная 0 0 0 0
15.06.01 Аспирантура по направлению "Машиностроение" Аспирантура 4 очная 0 0 0 0
16.06.01 Аспирантура по направлению "Физико-технические науки и технологии" Аспирантура 4 очная 0 0 0 0
2.2.10 Метрология и метрологическое обеспечение Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
2.2.10 Метрология и метрологическое обеспечение Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.2.11 Информационно-измерительные и управляющие системы Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
2.2.11 Информационно-измерительные и управляющие системы Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.2.13 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
2.2.13 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.2.14 Антенны, СВЧ-устройства и их технологии Аспирантура 2 очная 2 0 0 0
2.2.14 Антенны, СВЧ-устройства и их технологии Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.2.15 Системы, сети и устройства телекоммуникаций Аспирантура 2 очная 1 0 0 0
2.2.15 Системы, сети и устройства телекоммуникаций Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.2.16 Радиолокация и радионавигация Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
2.2.16 Радиолокация и радионавигация Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.2.3 Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
2.2.3 Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.2.5 Приборы навигации Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
2.2.5 Приборы навигации Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.2.8 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
2.2.8 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.2.9 Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
2.2.9 Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура 2 очная 2 0 0 0
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Аспирантура 2 очная 1 0 0 0
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.3.7 Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования Аспирантура 2 очная 1 0 0 0
2.3.7 Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.4.2 Электротехнические комплексы и системы Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
2.4.2 Электротехнические комплексы и системы Аспирантура 1 очная 1 0 0 0
2.5.1 Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
2.5.1 Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.5.12 Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов Аспирантура 2 очная 2 0 0 0
2.5.12 Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.5.13 Проектирование, конструкция, производство испытания и эксплуатация летательных аппаратов Аспирантура 2 очная 4 0 0 0
2.5.13 Проектирование, конструкция, производство испытания и эксплуатация летательных аппаратов Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.5.14 Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
2.5.14 Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.5.15 Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
2.5.15 Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.5.16 Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
2.5.16 Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.5.2 Машиноведение Аспирантура 2 очная 0 0 0 0
2.5.2 Машиноведение Аспирантура 1 очная 0 0 0 0
2.5.22 Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства Аспирантура 2 очная 1 0 0 0
