Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся за счет (количество человек): Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Бакалавриат по направлению "Прикладная математика и информатика" Бакалавриат очная 542 0 0 87 12
01.03.04 Бакалавриат по направлению "Прикладная математика" Бакалавриат очная 309 0 0 20 6
02.03.02 Бакалавриат по направлению "Фундаментальная информатика и информационные технологии" Бакалавриат очная 208 0 0 43 5
05.03.06 Бакалавриат по направлению "Экология и природопользование" Бакалавриат очная 70 0 0 8 6
09.03.01 Бакалавриат по направлению "Информатика и вычислительная техника" Бакалавриат очная 585 0 0 88 15
09.03.01 Бакалавриат по направлению "Информатика и вычислительная техника" Бакалавриат заочная 0 0 0 44 1
09.03.02 Бакалавриат по направлению "Информационные системы и технологии" Бакалавриат очная 209 0 0 31 9
09.03.03 Бакалавриат по направлению "Прикладная информатика" Бакалавриат очная 169 0 0 35 6
09.03.03 Бакалавриат по направлению "Прикладная информатика" Бакалавриат заочная 0 0 0 46 2
09.03.04 Бакалавриат по направлению "Программная инженерия" Бакалавриат очная 177 0 0 77 41
10.03.01 Бакалавриат по направлению "Информационная безопасность" Бакалавриат очная 136 0 0 24 0
11.03.01 Бакалавриат по направлению "Радиотехника" Бакалавриат очная 129 0 0 6 8
11.03.01 Бакалавриат по направлению "Радиотехника" Бакалавриат заочная 0 0 0 37 0
11.03.01 Бакалавриат по направлению "Радиотехника" Бакалавриат очно-заочная 17 0 0 17 0
11.03.02 Бакалавриат по направлению "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" Бакалавриат очная 232 0 0 9 10
11.03.03 Бакалавриат по направлению "Конструирование и технология электронных средств" Бакалавриат очная 229 0 0 8 7
11.03.03 Бакалавриат по направлению "Конструирование и технология электронных средств" Бакалавриат заочная 0 0 0 36 1
11.03.03 Бакалавриат по направлению "Конструирование и технология электронных средств" Бакалавриат очно-заочная 4 0 0 4 0
12.03.01 Бакалавриат по направлению "Приборостроение" Бакалавриат очная 23 0 0 0 1
12.03.04 Бакалавриат по направлению "Биотехнические системы и технологии" Бакалавриат очная 310 0 0 12 9
12.03.05 Бакалавриат по направлению "Лазерная техника и лазерные технологии" Бакалавриат очная 11 0 0 0 0
13.03.02 Бакалавриат по направлению "Электроэнергетика и электротехника" Бакалавриат очная 119 0 0 4 3
15.03.03 Бакалавриат по направлению "Прикладная механика" Бакалавриат очная 101 0 0 5 6
15.03.04 Бакалавриат по направлению "Автоматизация технологических процессов и производств" Бакалавриат очная 29 0 0 1 1
20.03.01 Бакалавриат по направлению "Техносферная безопасность" Бакалавриат очная 109 0 0 3 5
22.03.01 Бакалавриат по направлению "Материаловедение и технологии материалов" Бакалавриат очная 102 0 0 5 8
22.03.02 Бакалавриат по направлению "Металлургия" Бакалавриат очная 65 0 0 1 10
24.03.01 Бакалавриат по направлению "Ракетные комплексы и космонавтика" Бакалавриат очная 283 0 0 87 121
24.03.02 Бакалавриат по направлению "Системы управления движением и навигация" Бакалавриат очная 77 0 0 1 13
24.03.03 Бакалавриат по направлению "Баллистика и гидроаэродинамика" Бакалавриат очная 75 0 0 2 5
24.03.04 Бакалавриат по направлению "Авиастроение" Бакалавриат очная 561 0 0 231 406
24.03.04 Бакалавриат по направлению "Авиастроение" Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 43 1
24.03.05 Бакалавриат по направлению "Двигатели летательных аппаратов" Бакалавриат очная 248 0 0 179 203
24.03.05 Бакалавриат по направлению "Двигатели летательных аппаратов" Бакалавриат очно-заочная 15 0 0 18 1
25.03.01 Бакалавриат по направлению "Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" Бакалавриат очная 0 0 0 1 0
27.03.01 Бакалавриат по направлению "Стандартизация и метрология" Бакалавриат очная 37 0 0 2 2
27.03.02 Бакалавриат по направлению "Управление качеством" Бакалавриат очная 68 0 0 3 3
27.03.03 Бакалавриат по направлению "Системный анализ и управление" Бакалавриат очная 324 0 0 19 9
27.03.04 Бакалавриат по направлению "Управление в технических системах" Бакалавриат очная 136 0 0 44 47
27.03.05 Бакалавриат по направлению "Инноватика" Бакалавриат очная 135 0 0 6 4
28.03.01 Бакалавриат по направлению "Нанотехнологии и микросистемная техника" Бакалавриат очная 30 0 0 0 1
38.03.01 Бакалавриат по направлению "Экономика" Бакалавриат очная 74 0 0 236 9
38.03.01 Бакалавриат по направлению "Экономика" Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 45 1
38.03.02 Бакалавриат по направлению "Менеджмент" Бакалавриат очная 61 0 0 175 18
38.03.02 Бакалавриат по направлению "Менеджмент" Бакалавриат заочная 0 0 0 78 5
38.03.02 Бакалавриат по направлению "Менеджмент" Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 1 0
38.03.03 Бакалавриат по направлению "Управление персоналом" Бакалавриат очная 3 0 0 48 4
38.03.03 Бакалавриат по направлению "Управление персоналом" Бакалавриат заочная 0 0 0 50 6
38.03.03 Бакалавриат по направлению "Управление персоналом" Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 16 5
38.03.04 Бакалавриат по направлению "Государственное и муниципальное управление" Бакалавриат очная 4 0 0 82 1
38.03.04 Бакалавриат по направлению "Государственное и муниципальное управление" Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 34 1
38.03.05 Бакалавриат по направлению "Бизнес-информатика" Бакалавриат очная 0 0 0 49 2
38.03.05 Бакалавриат по направлению "Бизнес-информатика" Бакалавриат заочная 0 0 0 14 0
38.03.05 Бакалавриат по направлению "Бизнес-информатика" Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 37 1
42.03.01 Бакалавриат по направлению "Реклама и связи с общественностью" Бакалавриат очная 0 0 0 239 1
42.03.01 Бакалавриат по направлению "Реклама и связи с общественностью" Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 34 1
43.03.01 Бакалавриат по направлению "Сервис" Бакалавриат заочная 0 0 0 4 0
45.03.02 Бакалавриат по направлению "Лингвистика" Бакалавриат очная 0 0 0 301 3
45.03.02 Бакалавриат по направлению "Лингвистика" Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 66 1
10.05.02 Специалитет по направлению "Информационная безопасность телекоммуникационных систем" Специалитет очная 58 0 0 29 0
11.05.01 Специалитет по направлению "Радиоэлектронные системы и комплексы" Специалитет очная 358 0 0 14 6
24.05.01 Специалитет по направлению "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов" Специалитет очная 630 0 0 20 9
24.05.02 Специалитет по направлению "Проектирование авиационных и ракетных двигателей" Специалитет очная 386 0 0 10 4
24.05.02 Специалитет по направлению "Проектирование авиационных и ракетных двигателей" Специалитет очно-заочная 6 0 0 29 0
24.05.03 Специалитет по направлению "Испытание летательных  аппаратов" Специалитет очная 267 0 0 5 5
24.05.05 Специалитет по направлению "Интегрированные системы летательных аппаратов" Специалитет очная 492 0 0 6 0
24.05.05 Специалитет по направлению "Интегрированные системы летательных аппаратов" Специалитет очно-заочная 12 0 0 29 0
24.05.06 Специалитет по направлению "Системы управления летательными аппаратами" Специалитет очная 373 0 0 4 8
24.05.07 Специалитет по направлению "Самолето- и вертолетостроение" Специалитет очная 721 0 0 18 10
24.05.07 Специалитет по направлению "Самолето- и вертолетостроение" Специалитет очно-заочная 30 0 0 7 0
27.05.01 Специалитет по направлению "Специальные организационно-технические системы" Специалитет очная 147 0 0 2 0
01.04.02 Магистратура по направлению "Прикладная математика и информатика" Магистратура очная 79 0 0 5 2
01.04.02 Магистратура по направлению "Прикладная математика и информатика" Магистратура очно-заочная 0 0 0 9 0
01.04.04 Магистратура по направлению "Прикладная математика" Магистратура очная 97 0 0 3 2
02.04.02 Магистратура по направлению "Фундаментальная информатика и информационные технологии" Магистратура очная 83 0 0 66 15
09.04.01 Магистратура по направлению "Информатика и вычислительная техника" Магистратура очная 396 0 0 49 10
09.04.01 Магистратура по направлению "Информатика и вычислительная техника" Магистратура очно-заочная 0 0 0 42 0
09.04.04 Магистратура по направлению "Программная инженерия" Магистратура очная 19 0 0 1 1
11.04.01 Магистратура по направлению "Радиотехника" Магистратура очная 35 0 0 0 0
11.04.02 Магистратура по направлению "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" Магистратура очная 35 0 0 6 3
11.04.03 Магистратура по направлению "Конструирование и технология электронных средств" Магистратура очная 92 0 0 3 3
12.04.01 Магистратура по направлению "Приборостроение" Магистратура очная 31 0 0 0 0
13.04.01 Магистратура по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника" Магистратура очная 0 0 0 4 0
15.04.03 Магистратура по направлению "Прикладная механика" Магистратура очная 10 0 0 0 0
20.04.01 Магистратура по направлению "Техносферная безопасность" Магистратура очная 37 0 0 0 1
22.04.01 Магистратура по направлению "Материаловедение и технологии материалов" Магистратура очная 42 0 0 5 1
22.04.02 Магистратура по направлению "Металлургия" Магистратура очная 28 0 0 1 3
24.04.01 Магистратура по направлению "Ракетные комплексы и космонавтика" Магистратура очная 76 0 0 38 45
24.04.03 Магистратура по направлению "Баллистика и гидроаэродинамика" Магистратура очная 32 0 0 3 4
24.04.04 Магистратура по направлению "Авиастроение" Магистратура очная 155 0 0 107 129
24.04.04 Магистратура по направлению "Авиастроение" Магистратура очно-заочная 0 0 0 41 0
24.04.05 Магистратура по направлению "Двигатели летательных аппаратов" Магистратура очная 76 0 0 103 113
25.04.01 Магистратура по направлению "Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" Магистратура очная 0 0 0 2 0
27.04.01 Магистратура по направлению "Стандартизация и метрология" Магистратура очная 18 0 0 0 0
27.04.02 Магистратура по направлению "Управление качеством" Магистратура очная 38 0 0 5 1
27.04.03 Магистратура по направлению "Системный анализ и управление" Магистратура очная 64 0 0 29 27
27.04.04 Магистратура по направлению "Управление в технических системах" Магистратура очная 36 0 0 13 19
27.04.05 Магистратура по направлению "Инноватика" Магистратура очная 49 0 0 1 0
27.04.05 Магистратура по направлению "Инноватика" Магистратура очно-заочная 0 0 0 1 0
38.04.01 Магистратура по направлению "Экономика" Магистратура очная 17 0 0 15 2
38.04.01 Магистратура по направлению "Экономика" Магистратура очно-заочная 0 0 0 65 1
38.04.02 Магистратура по направлению "Менеджмент" Магистратура очная 26 0 0 48 8
38.04.02 Магистратура по направлению "Менеджмент" Магистратура заочная 0 0 0 2 0
38.04.02 Магистратура по направлению "Менеджмент" Магистратура очно-заочная 0 0 0 131 1
42.04.01 Магистратура по направлению "Реклама и связи с общественностью" Магистратура очная 0 0 0 16 0
01.06.01 Аспирантура по направлению "Математика и механика" Аспирантура очная 19 0 0 6 7
02.06.01 Аспирантура по направлению "Компьютерные и информационные науки" Аспирантура очная 2 0 0 0 0
03.06.01 Аспирантура по направлению "Физика и астрономия" Аспирантура очная 3 0 0 0 0
09.06.01 Аспирантура по направлению "Информатика и вычислительная техника" Аспирантура очная 37 0 0 0 1
09.06.01 Аспирантура по направлению "Информатика и вычислительная техника" Аспирантура заочная 0 0 0 1 0
1.1.7 Теоретическая механика, динамика машин Аспирантура очная 9 0 0 0 0
1.1.8 Механика деформируемого твердого тела Аспирантура очная 12 0 0 3 2
1.1.9 Механика жидкости, газа и плазмы Аспирантура очная 6 0 0 0 0
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура очная 15 0 0 0 0
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника Аспирантура очная 5 0 0 0 0
1.3.5 Физическая электроника Аспирантура очная 2 0 0 0 0
11.06.01 Аспирантура по направлению "Электроника, радиотехника и системы связи" Аспирантура очная 15 0 0 0 0
12.06.01 Аспирантура по направлению "Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии" Аспирантура очная 8 0 0 0 0
13.06.01 Аспирантура по направлению "Электро- и теплотехника" Аспирантура очная 3 0 0 0 0
15.06.01 Аспирантура по направлению "Машиностроение" Аспирантура очная 1 0 0 0 0
15.06.01 Аспирантура по направлению "Машиностроение" Аспирантура заочная 0 0 0 2 0
16.06.01 Аспирантура по направлению "Физико-технические науки и технологии" Аспирантура очная 1 0 0 0 0
2.2.10 Метрология и метрологическое обеспечение Аспирантура очная 2 0 0 0 0
2.2.11 Информационно-измерительные и управляющие системы Аспирантура очная 3 0 0 3 2
2.2.13 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения Аспирантура очная 3 0 0 0 0
2.2.14 Антенны, СВЧ-устройства и их технологии Аспирантура очная 4 0 0 1 0
2.2.15 Системы, сети и устройства телекоммуникаций Аспирантура очная 5 0 0 1 0
2.2.16 Радиолокация и радионавигация Аспирантура очная 5 0 0 0 0
2.2.3 Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники Аспирантура очная 3 0 0 0 0
2.2.5 Приборы навигации Аспирантура очная 3 0 0 0 0
2.2.8 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды Аспирантура очная 2 0 0 0 0
2.2.9 Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры Аспирантура очная 4 0 0 0 0
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура очная 21 0 0 1 0
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Аспирантура очная 15 0 0 2 0
2.3.7 Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования Аспирантура очная 4 0 0 4 0
2.4.2 Электротехнические комплексы и системы Аспирантура очная 5 0 0 0 0
2.5.1 Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий Аспирантура очная 2 0 0 1 0
2.5.12 Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов Аспирантура очная 4 0 0 0 0
2.5.13 Проектирование, конструкция, производство испытания и эксплуатация летательных аппаратов Аспирантура очная 38 0 0 6 2
2.5.14 Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов Аспирантура очная 7 0 0 0 0
2.5.15 Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов Аспирантура очная 31 0 0 0 0
2.5.16 Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов Аспирантура очная 14 0 0 0 0
2.5.2 Машиноведение Аспирантура очная 4 0 0 0 0
2.5.22 Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства Аспирантура очная 7 0 0 0 0
2.5.6 Технология машиностроения Аспирантура очная 3 0 0 0 0
2.5.8 Сварка, родственные процессы и технологии Аспирантура очная 4 0 0 0 0
2.6.1 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов Аспирантура очная 2 0 0 0 0
2.6.11 Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов Аспирантура очная 2 0 0 0 0
2.6.17 Материаловедение Аспирантура очная 4 0 0 1 0
2.6.3 Литейное производство Аспирантура очная 1 0 0 0 0
2.6.4 Обработка металлов давлением Аспирантура очная 2 0 0 0 0
2.6.5 Порошковая металлургия и композиционные материалы Аспирантура очная 1 0 0 0 0
20.06.01 Аспирантура по направлению "Техносферная безопасность" Аспирантура заочная 0 0 0 1 0
22.06.01 Аспирантура по направлению "Технологии материалов" Аспирантура очная 9 0 0 0 0
24.06.01 Аспирантура по направлению "Авиационная и ракетно-космическая техника" Аспирантура очная 68 0 0 3 6
24.06.01 Аспирантура по направлению "Авиационная и ракетно-космическая техника" Аспирантура заочная 0 0 0 4 0
27.06.01 Аспирантура по направлению "Управление в технических системах" Аспирантура очная 16 0 0 1 1
38.06.01 Аспирантура по направлению "Экономика" Аспирантура очная 0 0 0 2 0
38.06.01 Аспирантура по направлению "Экономика" Аспирантура заочная 0 0 0 12 0
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Аспирантура очная 0 0 0 1 0
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 0 0 0 20 0
5.2.6 Менеджмент Аспирантура очная 0 0 0 12 0
56.06.01 Аспирантура по направлению "Военные науки" Аспирантура заочная 0 0 0 1 0
6.2.1 Военные науки Аспирантура очная 3 0 0 0 0
24.03.04 Бакалавриат по направлению "Авиастроение" Базовое высшее образование очная 49 0 0 4 5
24.04.01 Магистратура по направлению "Ракетные комплексы и космонавтика" Специализированное высшее образование очная 80 0 0 2 4
24.04.03 Магистратура по направлению "Баллистика и гидроаэродинамика" Специализированное высшее образование очная 30 0 0 2 0
24.04.04 Магистратура по направлению "Авиастроение" Специализированное высшее образование очная 99 0 0 19 4
24.04.05 Магистратура по направлению "Двигатели летательных аппаратов" Специализированное высшее образование очная 79 0 0 0 0
24.05.01 Специалитет по направлению "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов" Базовое высшее образование очная 226 0 0 13 12
24.05.02 Специалитет по направлению "Проектирование авиационных и ракетных двигателей" Базовое высшее образование очная 180 0 0 4 0
24.05.05 Специалитет по направлению "Интегрированные системы летательных аппаратов" Базовое высшее образование очная 177 0 0 6 0
24.05.06 Специалитет по направлению "Системы управления летательными аппаратами" Базовое высшее образование очная 154 0 0 3 12
24.05.07 Специалитет по направлению "Самолето- и вертолетостроение" Базовое высшее образование очная 268 0 0 8 10