- Главная
- МАИ
- Стратегическое партнёрство
- Зарубежные организации
Зарубежные компании
Зарубежные компании
- BrahMos Aerospace (БраМос Аэроспэйс), Индия
- PHLburg Technologies, Inc, США
- PEGASUS, Италия
- KORUSTEC (Корейско-Российский Центр cотрудничества по науке и технологии), Корея
- Viettel Group (Vietnam Military Telecommunications Group), Вьетнам
- Space Kidz India, Индия
- ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», Белоруссия
- ОАО «Белавиа», Белоруссия
Зарубежные учебные заведения
№ | Название университета | Страна |
---|---|---|
1 | Технический университет Мюнхена (Technical University of Munich) | Германия |
2 | Технический университет Дрездена (Technical University of Dresden) | Германия |
3 | Технический университет Берлина (Technical University of Berlin) | Германия |
4 | Высшая специальная школа Хайлбронн (Heilbronn University) | Германия |
5 | Университет прикладных наук в Ингольштадте (Technische Hochschule Ingolstadt) | Германия |
6 | Университет прикладных наук г. Эсслингена (Hoshchule Esslingen of Applied Science) | Германия |
7 | Университет прикладных наук Анхальт (Anhalt University of Applied Sciences) | Германия |
8 | Высшая школа аэронавтики и космоса (SUPAERO École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace) | Франция |
9 | Политехнический институт передовой науки (IPSA Institut Polytechnique des Sciences Avancées) | Франция |
10 | Университет Пизы (University of Pisa) | Италия |
11 | Университет имени Антонио Де Небриха (Antonio de Nebrija University) | Испания |
12 | Бедфордский университет (University of Bedfordshire) | Великобритания |
13 | Политехнический университет в Кельцах (Kielce University of Technology) | Польша |
14 | Жешувский политехнический университет (University of Rzeszow) | Польша |
15 | Льежский университ (University of Liege) | Бельгия |
16 | Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт (National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”) | Украина |
17 | Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара (Dnipropetrovsk national university Oles Honchar) | Украина |
18 | Национальный политехнический институт (National Polytechnic Institute) | Мексика |
19 | Федеральный Университет Уберландии (Federal University of Uberlandia) | Бразилия |
20 | Национальный университет Св. Антония аббат в Куско (The National University of San Antonio Abad in Cuzco) | Перу |
21 | Андский университет в Куско (Andean University of Cusco) | Перу |
22 | Национальный инженерный университет (National University of Engineering) | Перу |
23 | Технологический университет Перу (Technological University of Peru) | Перу |
24 | Университет Алас Перуанас (Alas Peruanas University) | Перу |
25 | Вьетнамский государственный технический университет имени Ле Куй Дон (Le Quy Don University of Science and Technology) | Вьетнам |
26 | Международный институт при Ханойском государственном университете (The International School, Vietnam National University) | Вьетнам |
27 | Министерство образования и подготовки кадров (Ministry of Education and Training) | Вьетнам |
28 | Министерство науки и технологии (The Ministry of Science and Technology) | Союз Мьянма |
29 | Мажлиса Амана Ракьят (МАРА) (Majlis Amanah Rakyat) (MARA) | Малайзия |
30 | Университет Малайзии, Перлис (University of Malaysia, Perlis) | Малайзия |
31 | Технологический университет Малайзии (Universiti Teknologi Malaysia) | Малайзия |
32 | Колледж Утара (Kolej Utara) | Малайзия |
33 | Университет Дохука (University of Duhok) | Ирак |
34 | Салаххадин Университет Хавлер (Salahaddin University-Hawler) | Ирак |
35 | Сеульский аэрокосмический институт (Seoul Institute of Aerospace) | Республика Корея |
36 | Корейский политехнический колледж (Korea Polytechnic Colleges) | Республика Корея |
37 | Корейский авиационный университет (Hankuk Aviation University) | Республика Корея |
38 | Университет Хансео (Hanseo University) | Республика Корея |
39 | Университет Инха (Inha University) | Республика Корея |
40 | Бэйханский университет (Beihang University) ранее Пекинский университет авиации и космонавтики | Китай |
41 | Национальный военно-технический университет (National University of Defense Technology) | Китай |
42 | Сианьский политехнический университет (Xi’an Polytechnic University) | Китай |
43 | Харбинский политехнический университет (Harbin Institute of Technology) | Китай |
44 | Первый авиационный институт (First Aviation Institute) | Китай |
45 | Университет Бейхань (Beihang University) | Китай |
46 | Чаньчуньский институт оптики, точной механики и физики (Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics) | Китай |
47 | Технологический институт Хсиупин (Hsiupung Institute of Technology) | Тайвань |
48 | Научно-исследовательский центр Токийского университета торгового флота (Tokyo University of Mercantile Marine GNSS R&D Center) | Япония |
49 | Национальный университет Сингапура (National University of Singapore) | Сингапур |
50 | Университет Индостана (Hindustan Institute of Technology and Science) | Индия |
51 | Университет Анны (Anna University) | Индия |
52 | Ливийская воздушная академия (Libyan Air Force Academy) | Ливия |
53 | Турецкий университет гражданской авиации (University of Turkish Aeronautical Association) | Турция |
54 | Лондонский университет Метрополитен (London Metropolitan University) | Великобритания |
55 | Авиационный университет Эмбри-Риддл (ЭРАУ) (Embry Riddle Aeronautical University) | США |
56 | Академия Экспорта Баден-Вюрттемберг ГмбХ (Export-Akademie Baden-Wurttemberg ) | Германия |
57 | Институт математики Сербской Академии наук и искусств (Serbian Academy of Sciences) | Сербия |
58 | Бразильский технологический институт аэронавтики (Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)) | Бразилия |
59 | Стамбульский технический университет (Istanbul Technical University) | Турция |
60 | Университет Цинхуа (Tsinghua University) | Китай |
61 | Брюссельский свободный университет (Free University of Brussels) | Бельгия |
62 | Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA)) | Китай |
63 | Академия Научно-Технологических Исследований при Содружестве Наций (Common Wealth Science and Technology Academy for Research (C-STAR)) | Индия |
64 | Инженерный колледж Аннай Вайлкани (Annai Vailankanni College of Engineering) | Индия |
65 | Институт Технологии и Наук Парисутама (Parisutham Institute of Technology and Science) | Индия |
66 | Казахский Национальный Технический Университет им. К. И. Сатпаева (Kazakh National Research Technical University After K.I. Satpayev) | Казахстан |
67 | Университет МОИ, Кения (Moi University) | Кения |
68 | Кубинский Институт Гражданской Авиации (instituto de Aeronautica Civil de Cuba) | Куба |
69 | Университет Намибии (University of Namibia) | Намибия |
70 | Штутгартский университет (University of Stuttgart) | Германия |
71 | Национальный институт прикладных наук (Institut National des sciences appliques) | Франция |
72 | Университет Миддтеран (University «Mediterranean») | Черногория |
73 | Международный колледж инженерного и морского дела (Colombo International Nautical and Engineering Colledge) | Шри-Ланка |
74 | Белорусская государственная академия авиации (Belarusian State Academy of Aviation) | Беларусь |
75 | Белорусский государственный университет транспорта (Belarusian State University of Transport) | Беларусь |
76 | Технологический университет им. К.Н. Туси (University of Technology K.N. Toosi) | Иран |
77 | Ширазский университет (Shiraz University) | Иран |
78 | Kuppam Engineering College | Индия |
79 | Технологический университет Коста-Рики (Tecnológico de Costa Rico (TEC) | Коста-Рика |
80 | Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими | Таджикистан |
81 | Университет Чандигарха (Chandigarh University) | Индия |
82 | Римский университет Сапиенца (Sapienza Università di Roma) | Италия |
83 | Университет Салерно (Degli Studi Di Salerno) | Италия |
84 | Университет экономики и менеджмента | Чехия |
85 | Технологический университет Монтеррея (Tecnológico de Monterrey) | Мексика |
86 | Могилёвский государственный областной лицей №3, г. Могилёв | Беларусь |
© 1997—2021 МАИ