Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Сведения о каждом месте осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962) в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности
№ п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|
1 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4 |
2 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 1 |
3 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 2 |
4 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 3 |
5 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 4 |
6 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 5 |
7 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 6 |
8 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 7 |
9 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 9 |
10 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 10 |
11 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 11 |
12 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 12 |
13 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 15 |
14 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 16 |
15 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 17 |
16 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 18 |
17 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 20 |
18 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 24 |
19 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 26 |
20 | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, 4, корпус 57 |
21 | 121552, г. Москва, ул. Оршанская, 3 |
22 | 109240, г. Москва, Берниковская набережная, 14 |
23 | 107031, г. Москва, ул. Петровка, 27 |
24 | 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 16, стр. 7 |
25 | 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13/14, стр. 4 |
26 | 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13/14, стр. 6 |
27 | 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 13/14, стр. 7 |
28 | 109240, г. Москва, ул. Николоямская, 15 |
29 | 125871, г. Москва, ул. К. Царёва, 12 |
30 | 125871, г. Москва, ул. Панфилова, 20, стр.1 |
31 | 125871, г. Москва, ул. Панфилова, 20, стр.2 |
32 | 125057, г. Москва, ул. Острякова, 15А |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета |
---|---|---|
. | . | . |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий |
---|---|---|
. | . | . |
Сведения наличии библиотек
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест |
---|---|---|---|
Научно-техническая библиотека | г. Москва, Ленинградское шоссе, д.5 Дубосековская ул., д.4 | 6750 | 800 |
Научно-техническая библиотека | г. Москва, Берниковская наб., д.14 | 417,99 | 81 |
Научно-техническая библиотека | г. Москва, Оршанская ул., д.3 | 275,40 | 20 |
Библиотека общежития "Дружба" | г. Москва, Фестивальная ул., д.4, корп.3 | 70,2 | 9 |
Сведения о наличии объектов спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест |
---|---|---|---|
Игровой зал №1 | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, к. 12, СК «Черепаха» | 393 | 20 |
Зал борьбы | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, к. 12, СК «Черепаха» | 253 | 18 |
Зал аэробики | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, к. 12, СК «Черепаха» | 77 | 12 |
Скалодром | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, к. 12, СК «Черепаха» | 75 | 10 |
Игровой зал №2 | г. Москва, ул. Царева, д. 12, СК Царева | 1000 | 20 |
Зал единоборств | г. Москва, ул. Царева, д. 12, СК Царева | 148 | 15 |
Тренажерный зал №3 | г. Москва, ул. Царева, д. 12, СК Царева | 60 | 15 |
Тренажерный зал №4 | г. Москва, ул. Царева, д. 12, СК Царева | 80 | 12 |
Тренажерный зал №5 | г. Москва, ул. Царева, д. 12, СК Царева | 67 | 10 |
Универсальный спортивный зал | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, корп. 3 | 230 | 16 |
Зал бокса | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, корп. 3 | 195 | 12 |
Зал армрестлинга | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, корп. 3 | 108 | 8 |
Тир (5 огневых позиций) | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, корп. 3 | 50,300 | 12 |
Зал тяжелой атлетики | г. Москва, ул. Дубосековская, д. 5 | 170 | 24 |
Игровой зал №3 | г. Москва, ул. В. Лациса, д. 16а, СК «Тушино» | 600 | 20 |
Тренажерный зал №7 | г. Москва, ул. В. Лациса, д. 16а, СК «Тушино» | 320 | 20 |
Площадка для мини-футбола | г. Москва, ул. Дубосековская, д. 5, корп. 6 | 1100 | 14 |
Волейбольная площадка | г. Москва, ул. Дубосековская, д. 5, корп. 6 | 200 | 12 |
Тренажер для альпинистов «Сосулька» | г. Москва, ул. Дубосековская, д. 5, корп. 6 | 9 (высота 10 м) | 6 |
УСК «Наука» - Футбольное поле, беговые дорожки л/атл. сектора, спортивные залы, плоскостные спортсооружения | г. Москва, ул. Большая Академическая, вл. 38 | 8 га | - |
Игровой спортивный зал | г. Москва, ул. Николоямская, д. 14/16, стр. 6 | 537 | 18 |
Футбольное поле | г. Москва, ул. Оршанская, д. 6 | 300 | 18 |
Площадка для волейбола | г. Москва, ул. Оршанская, д. 6 | 162 | 14 |
Площадка для баскетбола | г. Москва, ул. Оршанская, д. 6 | 448 | 12 |
Площадка для мини-футбола и тенниса ОУЦ «Алушта» МАИ | Республика Крым, с. Солнечногорское, 18 км Судакского шоссе | 288 | 10 |
Площадка для волейбола ОУЦ «Алушта» МАИ | Республика Крым, с. Солнечногорское, 18 км Судакского шоссе | 220 | 12 |
Площадка для баскетбола ОУЦ «Алушта» МАИ | Республика Крым, с. Солнечногорское, 18 км Судакского шоссе | 448 | 14 |
Площадка для тренажеров ОУЦ «Алушта» МАИ | Республика Крым, с. Солнечногорское, 18 км Судакского шоссе | 144 | 14 |
Сведения об условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест |
---|---|---|---|
Буфет | г. Москва, Волоколамское шоссе, д.4, корпус № 24, 2 этаж | 132,99 | 48 |
Буфет | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, корпус № 7, 3 этаж | 178,8 | 88 |
Буфет | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, ГАК, 2 этаж | 102,0 | 38 |
Буфет | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, корпус № 24, 4 этаж | 116,3 | 52 |
Буфет | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, корпус № 5, 1 этаж | 97,50 | 43 |
Столовая | г. Москва, ул. Оршанская, д. 3, к. А, 1 этаж | 125,8 | 44 |
Столовая | г. Москва, ул. Оршанская, д. 3, к. В, 1 этаж | 126,5 | 44 |
Столовая | г. Москва, ул. Николоямская, д. 13/14, стр. 7, 5 этаж | 168,0 | 44 |
Столовая | г. Москва, ул. К. Царева, д. 16 ("Ледокол") | 5769,7 | 1000 |
Буфет | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, ГУК, зона "Б", 4 этаж | 38,5 | 20 |
Блинная "Теремок" | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, ГУК, зона "В", балкон | 50,3 | 45 |
Кафе "Космос" | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, корпус № 24, зона "А", 1 этаж | 199,10 | 81 |
Столовая | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, корпус № 3, 1 этаж | 73,2 | 56 |
Кафе «Ёлочка» | Волоколамское шоссе, д. 4, строение 99 (около корпуса № 3) | 115,60 | 45 |
Буфет | г. Москва, ул. Дубосековская, д. 9, 1 этаж | 56,2 | 30 |
Буфет | Московская область, г. Химки, ул. Репина, д. 3 | 127,1 | 80 |
Столовая | Московская область, г. Ступино, ул. Пристанционная, д. 4, 1 этаж | 80,4 | 31 |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест |
---|---|---|---|
Санаторий –профилакторий | г. Москва, ул. К. Царева, д. 12 | 1358,3 | 70 |
Сведения о наличии средств обучения и воспитания
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест |
---|---|---|---|
Большой зал Дворца культуры и техники МАИ | г. Москва, ул. Дубосековская, д. 4а, стр. 1 | 1051 | 1009 |
Малый зал Дворца культуры и техники МАИ | г. Москва, ул. Дубосековская, д. 4а, стр. 1 | 265 | 200 |
Коворкинг | г. Москва, ул. К. Царева, д. 12 | 288,9 | 80 |
Актовый зал | г. Москва, ул. Николоямская, д. 13/14, стр. 6 | 370,9 | 350 |
Студенческий культурный центр | г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 16 | 466,7 | 100 |
Коворкинг | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4 | 200 | 50 |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Для сотрудников и студентов МАИ на основной (учебной) территории и в студенческом городке обеспечен качественный доступ к внутренним информационным системам и информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Доступ к внутренним ресурсам в университете обеспечивает мощная локальная сеть, связывающая все корпуса при помощи оптоволоконных каналов с пропускной способностью не менее 1Гбит/с. Большинство каналов, с целью повышения надежности, имеют физическое резервирование, а центральные коммутаторы сети объединены каналами с пропускной способностью 10Гбит/с. Суммарное количество портов локальной сети на основной территории и в студенческом городке превышает 5000. Сеть связывает все учебные и научные подразделения в единое информационное пространство. Серверы внутренних информационных систем размещены в выделенном помещении центра обработки данных (ЦОД), связанном с опорной сетью двумя каналами 10Гбит/с. Один из этих каналов выделен для специализированной информационной системы высокопроизводительных расчетов, что позволяет её производить одновременный высокоскоростной обмен данными с несколькими научными и учебными лабораториями. Доступ к сети Интернет организован по двум каналам связи, каждый из которых имеет пропускную способность 1 Гбит/с. Первый из них связывает МАИ с образовательной сетью RUNnet, второй — с точкой обмена Интернет-трафиком MSK-IX. Канал с сетью RUNnet физически резервирован дополнительно проложенным оптоволоконным кабелем. Дополнительно, для всех сотрудников и студентов, проживающих в общежитиях, организован бесплатный доступ к сети Интернет с использованием беспроводной сети Wi-Fi с пропускной способностью до 2 Мбит/с на одного пользователя. На территории МАИ, в соответствии с программой развития, продолжается начатое в 2012 году развертывание общеинститутской сети Wi-Fi с доступом к сети Интернет и внутренним ресурсам университета.
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся: | 3412 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе): | 27 |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов: | 2683 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов: | 2 |
Количество баз данных электронного каталога: | 2 |
Ссылки на перечень электронных образовательных ресурсов
Сведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Приспособленность помещений, электронных ресурсов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: Доступная среда