Информация о результатах приёма

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения: Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 "Бакалавриат по направлению "Прикладная математика и информатика"" Бакалавриат очная 88 0 0 18 84,15
01.03.04 "Бакалавриат по направлению "Прикладная математика"" Бакалавриат очная 113 0 0 16 81,20
02.03.02 "Бакалавриат по направлению "Фундаментальная информатика и информационные технологии"" Бакалавриат очная 50 0 0 5 80,37
05.03.06 "Бакалавриат по направлению "Экология и природопользование"" Бакалавриат очная 30 0 0 10 71,95
09.03.01 "Бакалавриат по направлению "Информатика и вычислительная техника"" Бакалавриат очная 175 0 0 21 74,37
09.03.01 "Бакалавриат по направлению "Информатика и вычислительная техника"" Бакалавриат заочная 0 0 0 46 73,40
09.03.02 "Бакалавриат по направлению "Информационные системы и технологии"" Бакалавриат очная 50 0 0 6 79,94
09.03.03 "Бакалавриат по направлению "Прикладная информатика"" Бакалавриат очная 30 0 0 28 73,49
09.03.03 "Бакалавриат по направлению "Прикладная информатика"" Бакалавриат заочная 0 0 0 47 68,37
09.03.04 "Бакалавриат по направлению "Программная инженерия"" Бакалавриат очная 37 0 0 29 74,23
10.03.01 "Бакалавриат по направлению "Информационная безопасность"" Бакалавриат очная 40 0 0 39 72,28
11.03.01 "Бакалавриат по направлению "Радиотехника"" Бакалавриат очная 49 0 0 4 81,56
11.03.01 "Бакалавриат по направлению "Радиотехника"" Бакалавриат заочная 0 0 0 32 60,72
11.03.01 "Бакалавриат по направлению "Радиотехника"" Бакалавриат очно-заочная 11 0 0 24 69,01
11.03.02 "Бакалавриат по направлению "Инфокоммуникационные технологии и системы связи"" Бакалавриат очная 66 0 0 12 76,49
11.03.03 "Бакалавриат по направлению "Конструирование и технология электронных средств"" Бакалавриат очная 70 0 0 4 75,44
11.03.03 "Бакалавриат по направлению "Конструирование и технология электронных средств"" Бакалавриат заочная 0 0 0 11 70,54
11.03.03 "Бакалавриат по направлению "Конструирование и технология электронных средств"" Бакалавриат очно-заочная 9 0 0 9 77,25
12.03.01 "Бакалавриат по направлению "Приборостроение"" Бакалавриат очная 20 0 0 0 69,03
12.03.04 "Бакалавриат по направлению "Биотехнические системы и технологии"" Бакалавриат очная 80 0 0 12 73,88
12.03.05 "Бакалавриат по направлению "Лазерная техника и лазерные технологии"" Бакалавриат очная 20 0 0 2 69,90
13.03.02 "Бакалавриат по направлению "Электроэнергетика и электротехника"" Бакалавриат очная 39 0 0 2 76,32
15.03.03 "Бакалавриат по направлению "Прикладная механика"" Бакалавриат очная 25 0 0 4 74,42
15.03.04 "Бакалавриат по направлению "Автоматизация технологических процессов и производств"" Бакалавриат очная 15 0 0 4 69,66
20.03.01 "Бакалавриат по направлению "Техносферная безопасность"" Бакалавриат очная 50 0 0 1 67,76
22.03.01 "Бакалавриат по направлению "Материаловедение и технологии материалов"" Бакалавриат очная 45 0 0 2 66,89
22.03.02 "Бакалавриат по направлению "Металлургия"" Бакалавриат очная 45 0 0 2 70,37
24.03.01 "Бакалавриат по направлению "Ракетные комплексы и космонавтика"" Бакалавриат очная 103 0 0 13 71,79
24.03.02 "Бакалавриат по направлению "Системы управления движением и навигация"" Бакалавриат очная 64 0 0 6 71,74
24.03.03 "Бакалавриат по направлению "Баллистика и гидроаэродинамика"" Бакалавриат очная 55 0 0 4 72,02
24.03.04 "Бакалавриат по направлению "Авиастроение"" Бакалавриат очная 177 0 0 96 68,10
24.03.04 "Бакалавриат по направлению "Авиастроение"" Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 21 67,65
24.03.05 "Бакалавриат по направлению "Двигатели летательных аппаратов"" Бакалавриат очная 95 0 0 50 66,52
24.03.05 "Бакалавриат по направлению "Двигатели летательных аппаратов"" Бакалавриат очно-заочная 20 0 0 11 65,63
27.03.01 "Бакалавриат по направлению "Стандартизация и метрология"" Бакалавриат очная 28 0 0 3 71,23
27.03.02 "Бакалавриат по направлению "Управление качеством"" Бакалавриат очная 36 0 0 5 71,83
27.03.03 "Бакалавриат по направлению "Системный анализ и управление"" Бакалавриат очная 68 0 0 12 75,11
27.03.04 "Бакалавриат по направлению "Управление в технических системах"" Бакалавриат очная 24 0 0 13 69,15
27.03.05 "Бакалавриат по направлению "Инноватика"" Бакалавриат очная 16 0 0 5 74,47
28.03.01 "Бакалавриат по направлению "Нанотехнологии и микросистемная техника"" Бакалавриат очная 24 0 0 1 74,02
38.03.01 "Бакалавриат по направлению "Экономика"" Бакалавриат очная 10 0 0 103 65,28
38.03.01 "Бакалавриат по направлению "Экономика"" Бакалавриат заочная 0 0 0 13 64,12
38.03.01 "Бакалавриат по направлению "Экономика"" Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 24 63,29
38.03.02 "Бакалавриат по направлению "Менеджмент"" Бакалавриат очная 5 0 0 96 64,58
38.03.02 "Бакалавриат по направлению "Менеджмент"" Бакалавриат заочная 0 0 0 32 69,73
38.03.03 "Бакалавриат по направлению "Управление персоналом"" Бакалавриат очная 5 0 0 21 65,66
38.03.03 "Бакалавриат по направлению "Управление персоналом"" Бакалавриат заочная 0 0 0 18 61,45
38.03.04 "Бакалавриат по направлению "Государственное и муниципальное управление"" Бакалавриат очная 5 0 0 21 65,50
38.03.04 "Бакалавриат по направлению "Государственное и муниципальное управление"" Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 10 59,94
38.03.05 "Бакалавриат по направлению "Бизнес-информатика"" Бакалавриат очная 0 0 0 11 64,64
38.03.05 "Бакалавриат по направлению "Бизнес-информатика"" Бакалавриат заочная 0 0 0 11 58,42
39.03.03 "Бакалавриат по направлению "Организация работы с молодежью"" Бакалавриат очная 0 0 0 6 58,40
42.03.01 "Бакалавриат по направлению "Реклама и связи с общественностью"" Бакалавриат очная 0 0 0 85 68,10
45.03.02 "Бакалавриат по направлению "Лингвистика"" Бакалавриат очная 0 0 0 97 68,74
45.03.02 "Бакалавриат по направлению "Лингвистика"" Бакалавриат очно-заочная 0 0 0 14 69,68
10.05.02 "Специалитет по направлению "Информационная безопасность телекоммуникационных систем"" Специалитет очная 0 0 0 10 60,06
11.05.01 "Специалитет по направлению "Радиоэлектронные системы и комплексы"" Специалитет очная 78 0 0 9 71,04
24.05.01 "Специалитет по направлению "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов"" Специалитет очная 139 0 0 2 73,77
24.05.02 "Специалитет по направлению "Проектирование авиационных и ракетных двигателей"" Специалитет очная 95 0 0 7 71,02
24.05.02 "Специалитет по направлению "Проектирование авиационных и ракетных двигателей"" Специалитет очно-заочная 15 0 0 4 70,46
24.05.03 "Специалитет по направлению "Испытание летательных аппаратов"" Специалитет очная 118 0 0 1 66,82
24.05.05 "Специалитет по направлению "Интегрированные системы летательных аппаратов"" Специалитет очная 160 0 0 4 71,80
24.05.05 "Специалитет по направлению "Интегрированные системы летательных аппаратов"" Специалитет очно-заочная 10 0 0 4 80,97
24.05.06 "Специалитет по направлению "Системы управления летательными аппаратами"" Специалитет очная 106 0 0 0 72,31
24.05.07 "Специалитет по направлению "Самолето- и вертолетостроение"" Специалитет очная 176 0 0 11 71,36
24.05.07 "Специалитет по направлению "Самолето- и вертолетостроение"" Специалитет очно-заочная 30 0 0 17 59,46
27.05.01 "Специалитет по направлению "Специальные организационно-технические системы"" Специалитет очная 40 0 0 13 71,54
01.04.02 "Магистратура по направлению "Прикладная математика и информатика"" Магистратура очная 33 0 0 0 102,61
01.04.04 "Магистратура по направлению "Прикладная математика"" Магистратура очная 44 0 0 0 119,66
02.04.02 "Магистратура по направлению "Фундаментальная информатика и информационные технологии"" Магистратура очная 42 0 0 1 77,85
09.04.01 "Магистратура по направлению "Информатика и вычислительная техника"" Магистратура очная 190 0 0 7 89,60
09.04.01 "Магистратура по направлению "Информатика и вычислительная техника"" Магистратура заочная 0 0 0 41 66,48
09.04.04 "Магистратура по направлению "Программная инженерия"" Магистратура очная 14 0 0 0 99,29
11.04.01 "Магистратура по направлению "Радиотехника"" Магистратура очная 20 0 0 1 81,99
11.04.02 "Магистратура по направлению "Инфокоммуникационные технологии и системы связи"" Магистратура очная 25 0 0 5 93,69
11.04.03 "Магистратура по направлению "Конструирование и технология электронных средств" " Магистратура очная 67 0 0 3 91,80
12.04.01 "Магистратура по направлению "Приборостроение"" Магистратура очная 16 0 0 1 89,08
15.04.03 "Магистратура по направлению "Прикладная механика"" Магистратура очная 24 0 0 0 103,65
20.04.01 "Магистратура по направлению "Техносферная безопасность"" Магистратура очная 20 0 0 1 69,97
22.04.01 "Магистратура по направлению "Материаловедение и технологии материалов"" Магистратура очная 40 0 0 0 91,80
22.04.02 "Магистратура по направлению "Металлургия"" Магистратура очная 40 0 0 0 84,62
24.04.01 "Магистратура по направлению "Ракетные комплексы и космонавтика"" Магистратура очная 118 0 0 21 77,82
24.04.03 "Магистратура по направлению "Баллистика и гидроаэродинамика"" Магистратура очная 40 0 0 0 85,20
24.04.04 "Магистратура по направлению "Авиастроение"" Магистратура очная 101 0 0 60 83,87
24.04.04 "Магистратура по направлению "Авиастроение"" Магистратура очно-заочная 0 0 0 15 80,43
24.04.05 "Магистратура по направлению "Двигатели летательных аппаратов"" Магистратура очная 56 0 0 61 70,75
27.04.01 "Магистратура по направлению "Стандартизация и метрология"" Магистратура очная 10 0 0 0 96,17
27.04.02 "Магистратура по направлению "Управление качеством"" Магистратура очная 10 0 0 2 99,34
27.04.03 "Магистратура по направлению "Системный анализ и управление"" Магистратура очная 19 0 0 1 113,62
27.04.04 "Магистратура по направлению "Управление в технических системах"" Магистратура очная 22 0 0 22 82,80
27.04.05 "Магистратура по направлению "Инноватика"" Магистратура очная 18 0 0 0 97,22
27.04.05 "Магистратура по направлению "Инноватика"" Магистратура очно-заочная 0 0 0 1 122,50
38.04.01 "Магистратура по направлению "Экономика"" Магистратура очная 6 0 0 21 80,41
38.04.01 "Магистратура по направлению "Экономика"" Магистратура очно-заочная 0 0 0 55 77,03
38.04.02 "Магистратура по направлению "Менеджмент"" Магистратура очная 5 0 0 29 90,32
38.04.02 "Магистратура по направлению "Менеджмент"" Магистратура заочная 0 0 0 71 76,38
01.06.01 "Аспирантура по направлению "Математика и механика"" Аспирантура очная 8 0 0 8 15,34
02.06.01 "Аспирантура по направлению "Компьютерные и информационные науки"" Аспирантура очная 1 0 0 0 23,67
03.06.01 "Аспирантура по направлению "Физика и астрономия"" Аспирантура очная 1 0 0 0 5,00
09.06.01 "Аспирантура по направлению "Информатика и вычислительная техника"" Аспирантура очная 26 0 0 0 19,72
11.06.01 "Аспирантура по направлению "Электроника, радиотехника и системы связи"" Аспирантура очная 13 0 0 1 21,54
12.06.01 "Аспирантура по направлению "Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии"" Аспирантура очная 4 0 0 0 44,88
12.06.01 "Аспирантура по направлению "Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии"" Аспирантура заочная 0 0 0 1 85,17
13.06.01 "Аспирантура по направлению "Электро- и теплотехника"" Аспирантура очная 2 0 0 1 13,17
13.06.01 "Аспирантура по направлению "Электро- и теплотехника"" Аспирантура заочная 0 0 0 2 5,00
15.06.01 "Аспирантура по направлению "Машиностроение"" Аспирантура очная 4 0 0 0 21,29
18.06.01 "Аспирантура по направлению "Химическая технология"" Аспирантура очная 1 0 0 0 32,67
20.06.01 "Аспирантура по направлению "Техносферная безопасность"" Аспирантура очная 1 0 0 2 30,78
20.06.01 "Аспирантура по направлению "Техносферная безопасность"" Аспирантура заочная 0 0 0 3 24,33
22.06.01 "Аспирантура по направлению "Технологии материалов"" Аспирантура очная 6 0 0 1 31,67
22.06.01 "Аспирантура по направлению "Технологии материалов"" Аспирантура заочная 0 0 0 2 21,00
24.06.01 "Аспирантура по направлению "Авиационная и ракетно-космическая техника"" Аспирантура очная 43 0 0 4 23,29
27.06.01 "Аспирантура по направлению "Управление в технических системах"" Аспирантура очная 10 0 0 2 21,29
38.06.01 "Аспирантура по направлению "Экономика"" Аспирантура очная 0 0 0 3 26,56
38.06.01 "Аспирантура по направлению "Экономика"" Аспирантура заочная 0 0 0 5 12,63