Объем программы по годам

Примечание
Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП.
Код Наименование специальности, направления подготовки Год начала подготовки Профиль программы Объем программы Очная форма обучения (з.е.) Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения (з.е.)
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2019     1 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2019     2 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2019     3 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2019     4 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2019     1 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2019     2 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2019     3 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2019     4 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2020     1 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2020     2 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2020     3 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2020     4 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2020     1 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2020     2 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2020     3 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2020     4 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2021     1 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2021     2 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2021     3 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2021     4 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2022     1 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2022     2 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2022     3 60 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 2022     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2019     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2020     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2021     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2022     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2022     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2022     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2022     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2022     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2022     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2022     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2022     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2022     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2022     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2022     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2022     4 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2022     1 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2022     2 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2022     3 60 0
01.03.04 Прикладная математика 2022     4 60 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика 2021     1 60 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика 2021     2 60 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика 2021     1 60 48
01.04.02 Прикладная математика и информатика 2021     2 60 48
01.04.02 Прикладная математика и информатика 2021     3 0 24
01.04.02 Прикладная математика и информатика 2022     1 60 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика 2022     2 60 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика 2022     1 60 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика 2022     2 60 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика 2022     1 60 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика 2022     2 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2021     1 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2021     2 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2021     1 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2021     2 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2021     1 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2021     2 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2021     1 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2021     2 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2021     1 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2021     2 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2022     1 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2022     2 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2022     1 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2022     2 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2022     1 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2022     2 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2022     1 60 0
01.04.04 Прикладная математика 2022     2 60 0
01.06.01 Математика и механика 2019     1 60 0
01.06.01 Математика и механика 2019     2 60 0
01.06.01 Математика и механика 2019     3 60 0
01.06.01 Математика и механика 2019     4 60 0
01.06.01 Математика и механика 2019     1 60 0
01.06.01 Математика и механика 2019     2 60 0
01.06.01 Математика и механика 2019     3 60 0
01.06.01 Математика и механика 2019     4 60 0
01.06.01 Математика и механика 2019     1 60 0
01.06.01 Математика и механика 2019     2 60 0
01.06.01 Математика и механика 2019     3 60 0
01.06.01 Математика и механика 2019     4 60 0
01.06.01 Математика и механика 2019     1 60 0
01.06.01 Математика и механика 2019     2 60 0
01.06.01 Математика и механика 2019     3 60 0
01.06.01 Математика и механика 2019     4 60 0
01.06.01 Математика и механика 2020     1 60 0
01.06.01 Математика и механика 2020     2 60 0
01.06.01 Математика и механика 2020     3 60 0
01.06.01 Математика и механика 2020     4 60 0
01.06.01 Математика и механика 2020     1 60 0
01.06.01 Математика и механика 2020     2 60 0
01.06.01 Математика и механика 2020     3 60 0
01.06.01 Математика и механика 2020     4 60 0
01.06.01 Математика и механика 2020     1 60 0
01.06.01 Математика и механика 2020     2 60 0
01.06.01 Математика и механика 2020     3 60 0
01.06.01 Математика и механика 2020     4 60 0
01.06.01 Математика и механика 2020     1 60 0
01.06.01 Математика и механика 2020     2 60 0
01.06.01 Математика и механика 2020     3 60 0
01.06.01 Математика и механика 2020     4 60 0
01.06.01 Математика и механика 2020     5 0 0
01.06.01 Математика и механика 2021     1 60 0
01.06.01 Математика и механика 2021     2 60 0
01.06.01 Математика и механика 2021     3 60 0
01.06.01 Математика и механика 2021     4 60 0
01.06.01 Математика и механика 2021     1 60 0
01.06.01 Математика и механика 2021     2 60 0
01.06.01 Математика и механика 2021     3 60 0
01.06.01 Математика и механика 2021     4 60 0
01.06.01 Математика и механика 2021     1 60 0
01.06.01 Математика и механика 2021     2 60 0
01.06.01 Математика и механика 2021     3 60 0
01.06.01 Математика и механика 2021     4 60 0
01.06.01 Математика и механика 2021     1 60 0
01.06.01 Математика и механика 2021     2 60 0
01.06.01 Математика и механика 2021     3 60 0
01.06.01 Математика и механика 2021     4 60 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2019     1 60 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2019     2 60 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2019     3 60 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2019     4 60 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2020     1 60 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2020     2 60 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2020     3 60 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2020     4 60 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2021     1 60 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2021     2 60 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2021     3 60 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2021     4 60 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2022     1 60 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2022     2 60 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2022     3 60 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2022     4 60 0
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2021     1 60 0
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2021     2 60 0
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2021     1 60 0
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2021     2 60 0
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2021     1 60 0
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2021     2 60 0
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2021     1 60 0
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2021     2 60 0
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2022     1 60 0
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2022     2 60 0
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2022     1 60 0
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 2022     2 60 0
02.06.01 Компьютерные и информационные науки 2020     1 60 0
02.06.01 Компьютерные и информационные науки 2020     2 60 0
02.06.01 Компьютерные и информационные науки 2020     3 60 0
02.06.01 Компьютерные и информационные науки 2020     1 60 0
02.06.01 Компьютерные и информационные науки 2020     2 60 0
02.06.01 Компьютерные и информационные науки 2020     3 60 0
02.06.01 Компьютерные и информационные науки 2021     1 60 0
02.06.01 Компьютерные и информационные науки 2021     2 60 0
02.06.01 Компьютерные и информационные науки 2021     3 60 0
02.06.01 Компьютерные и информационные науки 2021     1 60 0
02.06.01 Компьютерные и информационные науки 2021     2 60 0
02.06.01 Компьютерные и информационные науки 2021     3 60 0
03.06.01 Физика и астрономия 2019     1 60 0
03.06.01 Физика и астрономия 2019     2 60 0
03.06.01 Физика и астрономия 2019     3 60 0
03.06.01 Физика и астрономия 2019     4 60 0
03.06.01 Физика и астрономия 2020     1 60 0
03.06.01 Физика и астрономия 2020     2 60 0
03.06.01 Физика и астрономия 2020     3 60 0
03.06.01 Физика и астрономия 2020     4 60 0
03.06.01 Физика и астрономия 2021     1 60 0
03.06.01 Физика и астрономия 2021     2 60 0
03.06.01 Физика и астрономия 2021     3 60 0
03.06.01 Физика и астрономия 2021     4 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2019     1 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2019     2 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2019     3 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2019     4 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2019     1 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2019     2 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2019     3 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2019     4 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2020     1 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2020     2 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2020     3 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2020     4 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2021     1 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2021     2 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2021     3 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2021     4 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2022     1 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2022     2 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2022     3 60 0
05.03.06 Экология и природопользование 2022     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     1 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     2 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     3 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     4 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     5 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     1 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     2 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     3 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     4 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     5 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     1 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     2 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     3 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     4 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     5 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     1 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     2 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     3 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     4 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018     5 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     5 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     1 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     2 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     3 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     4 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     5 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     1 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     2 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     3 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     4 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     5 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     5 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2019     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     5 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     1 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     2 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     3 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     4 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     5 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     1 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     2 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     3 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     4 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     5 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     5 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2020     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     3 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     4 60 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     5 0 48
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     5 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2021     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     5 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     5 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     4 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     1 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     2 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     3 60 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2022     4 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2019     1 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2019     2 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2019     3 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2019     4 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2019     1 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2019     2 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2019     3 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2019     4 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2019     1 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2019     2 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2019     3 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2019     4 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2020     1 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2020     2 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2020     3 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2020     4 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2020     1 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2020     2 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2020     3 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2020     4 57 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2020     1 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2020     2 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2020     3 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2020     4 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2021     1 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2021     2 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2021     3 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2021     4 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2021     1 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2021     2 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2021     3 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2021     4 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2021     1 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2021     2 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2021     3 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2021     4 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2022     1 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2022     2 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2022     3 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2022     4 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2022     1 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2022     2 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2022     3 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2022     4 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2022     1 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2022     2 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2022     3 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 2022     4 60 0
09.03.03 Прикладная информатика 2018     1 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2018     2 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2018     3 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2018     4 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2018     5 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2019     1 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2019     2 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2019     3 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2019     4 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2019     5 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2019     1 60 0
09.03.03 Прикладная информатика 2019     2 60 0
09.03.03 Прикладная информатика 2019     3 60 0
09.03.03 Прикладная информатика 2019     4 60 0
09.03.03 Прикладная информатика 2020     1 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2020     2 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2020     3 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2020     4 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2020     5 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 2020     1 60 0
09.03.03 Прикладная информатика 2020     2 60 0
09.03.03 Прикладная информатика 2020     3 60 0
09.03.03 Прикладная информатика 2020     4 60 0
09.03.03 Прикладная информатика 2021     1 60 0
09.03.03 Прикладная информатика 2021     2 60 0
09.03.03 Прикладная информатика 2021     3 60 0
09.03.03 Прикладная информатика 2021     4 60 0
09.03.03 Прикладная информатика 2022     1 60 0
09.03.03 Прикладная информатика 2022     2 60 0
09.03.03 Прикладная информатика 2022     3 60 0
09.03.03 Прикладная информатика 2022     4 60 0
09.03.04 Программная инженерия 2019     1 60 0
09.03.04 Программная инженерия 2019     2 60 0
09.03.04 Программная инженерия 2019     3 60 0
09.03.04 Программная инженерия 2019     4 60 0
09.03.04 Программная инженерия 2020     1 60 0
09.03.04 Программная инженерия 2020     2 60 0
09.03.04 Программная инженерия 2020     3 60 0
09.03.04 Программная инженерия 2020     4 60 0
09.03.04 Программная инженерия 2021     1 60 0
09.03.04 Программная инженерия 2021     2 60 0
09.03.04 Программная инженерия 2021     3 60 0
09.03.04 Программная инженерия 2021     4 60 0
09.03.04 Программная инженерия 2022     1 60 0
09.03.04 Программная инженерия 2022     2 60 0
09.03.04 Программная инженерия 2022     3 60 0
09.03.04 Программная инженерия 2022     4 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2021     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2022     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2022     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2022     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2022     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2022     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2022     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2022     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2022     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2022     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2022     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2022     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2022     2 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2022     1 60 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 2022     2 60 0
