Федотенков Григорий Валерьевич
Должность | профессор | Кафедра 902 |
---|---|---|
инженер | НИО-9 | |
Ученая степень | Доктор физико-математических наук | |
Ученое звание | Доцент |
- 1 02.09.2024 - 08.09.2024
- 2 09.09.2024 - 15.09.2024
- 3 16.09.2024 - 22.09.2024
- 4 23.09.2024 - 29.09.2024
- 5 30.09.2024 - 06.10.2024
- 6 07.10.2024 - 13.10.2024
- 7 14.10.2024 - 20.10.2024
- 8 21.10.2024 - 27.10.2024
- 9 28.10.2024 - 03.11.2024
- 10 04.11.2024 - 10.11.2024
- 11 11.11.2024 - 17.11.2024
- 12 18.11.2024 - 24.11.2024
- 13 25.11.2024 - 01.12.2024
- 14 02.12.2024 - 08.12.2024
- 15 09.12.2024 - 15.12.2024
- 16 16.12.2024 - 22.12.2024
- 17 23.12.2024 - 29.12.2024
- 18 30.12.2024 - 05.01.2025
Учебная неделя №9
Вернуться к сегодняшнему дню-
Пн, 21 октября
Математическое и компьютерное моделирование в теории упругости ЛК
- 10:45 – 12:15
- М3О-417Бк-21
- М3О-418Бк-21
- М3О-416Б-21
- ГУК Б-536
-
Чт, 24 октября
Теория упругости ЛК
- 13:00 – 14:30
- М6О-315Б-22
- ГУК Б-348
Теория упругости ПЗ
- 14:45 – 16:15
- М6О-315Б-22
- ГУК Б-348
-
Сб, 26 октября
Математическое и компьютерное моделирование в теории упругости ПЗ
- 10:45 – 12:15
- М3О-418Бк-21
- 3-409
Математическое и компьютерное моделирование в теории упругости ПЗ
- 13:00 – 14:30
- М3О-416Б-21
- 3-409