Хрусталев Михаил Михайлович
Уровень образования | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, адъюнктура) |
---|---|
Учёная степень | доктор физико-математических наук |
Учёное звание | профессор |
Квалификация | инженер-математик |
Место работы | Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН |
---|---|
Должность | профессор |
Место работы | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) |
---|---|
Должность | г.н.с. |
Подразделение | Кафедра 805 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Должность | профессор | ||||||||
Преподаваемые дисциплины | математический анализ, дифференциальные уравнения, теория функции комплексного переменного, линейная алгебра | ||||||||
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке |
|
Публикации, документы, материалы...
Патенты и свидетельства...
Название | Вид | Номер | Приоритет | Авторы |
---|---|---|---|---|
Физико-математическая модель течения плазмы в канале абляционного плазменного двигателя с учетом реальных процессов в разрядной цепи двигателя | Свидетельства | 2011614430 | 19.04.2011 | Михаил Хрусталёв Наталия Любинская |