Пронькин Андрей Николаевич

Уровень образования | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, адъюнктура) |
---|---|
Квалификация | инженер |
Год начала работы | 2007 |
Год начала работы по специальности | 2009 |
Место работы | Кафедра 305 «Пилотажно-навигационные и информационно-измерительные комплексы» |
---|---|
Должность | ст. преподаватель |
Место работы | Научно-исследовательский отдел кафедры 305 |
---|---|
Должность | младший научный сотрудник |
Подразделение | Кафедра 305 |
---|---|
Должность | старший преподаватель |
Преподаваемые дисциплины | «Прикладная теория гироскопов», «Гироскопические приборы», «Измерительные управляющие комплексы», «Навигационные измерения в автоматизированных системах обработки и управления ЛА», «Системы компьютерных вычислений», «Бортовые вычислительные комплексы навигации и самолётовождение», «Навигационные системы», «Программно-алгоритмическое обеспечение пилотажно-навигационных комплексов», «Спутниковые навигационные системы», «Навигационные комплексы», «Моделирование и автоматизированное проектирование элементов и систем» |
Наименование направления подготовки (специальности) | Специалитет по системам управления летательными аппаратами |
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | Повышение квалификации в Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете) в 2015 году . Удостоверение №180000086748. |
Публикации, документы, материалы...
Патенты и свидетельства...
Название | Вид | Номер | Приоритет | Авторы |
---|---|---|---|---|
Программа вычисления параметров ориентации беспилотного летательного аппарата по неоднозначным измерениям фазы несущей спутниковых навигационных систем и угловой скорости | Свидетельства | 2018663920 | 23.10.2018 | Дмитрий Антонов Константин Веремеенко Максим Жарков Иван Кузнецов Андрей Пронькин |
Программа комплексной обработки информации инерциальной и многоантенной спутниковой навигационных систем по жёсткосвязанной схеме на основе оптимального фильтра Калмана | Свидетельства | 2018664615 | 23.10.2018 | Дмитрий Антонов Константин Веремеенко Максим Жарков Иван Кузнецов Андрей Пронькин |
Программа моделирования инерциальной курсовертикали | Свидетельства | 2011611464 | 24.12.2010 | Андрей Пронькин Дмитрий Антонов Константин Веремеенко Иван Кузнецов |
Программа имитации ошибок курсовертикали | Свидетельства | 2011611465 | 24.12.2010 | Андрей Пронькин Дмитрий Антонов Константин Веремеенко Иван Кузнецов |