Веремеенко Константин Константинович
Должность | доцент | кафедра 305 |
---|---|---|
старший научный сотрудник с у/с | НИО-305 | |
начальник научно-исследовательского отделения | НИО-3 | |
Ученая степень | Кандидат технических наук | |
Ученое звание | Доцент |
- 1 02.09.2024 - 08.09.2024
- 2 09.09.2024 - 15.09.2024
- 3 16.09.2024 - 22.09.2024
- 4 23.09.2024 - 29.09.2024
- 5 30.09.2024 - 06.10.2024
- 6 07.10.2024 - 13.10.2024
- 7 14.10.2024 - 20.10.2024
- 8 21.10.2024 - 27.10.2024
- 9 28.10.2024 - 03.11.2024
- 10 04.11.2024 - 10.11.2024
- 11 11.11.2024 - 17.11.2024
- 12 18.11.2024 - 24.11.2024
- 13 25.11.2024 - 01.12.2024
- 14 02.12.2024 - 08.12.2024
- 15 09.12.2024 - 15.12.2024
- 16 16.12.2024 - 22.12.2024
- 17 23.12.2024 - 29.12.2024
- 18 30.12.2024 - 05.01.2025
Учебная неделя №13
Вернуться к сегодняшнему дню-
Вт, 19 ноября
Информационно-статистическая теория измерений ЛК
- 10:45 – 12:15
- М3О-505С-20
- 3-258
-
Ср, 20 ноября
Пилотажно-навигационные комплексы летательных аппаратов ЛК
- 13:00 – 14:30
- М3О-504С-20
- 3-322
-
Пт, 22 ноября
Программно-алгоритмическое обеспечение пилотажно-навигационных комплексов летательных аппаратов ЛК
- 14:45 – 16:15
- М3О-504С-20
- 3-256
Программно-алгоритмическое обеспечение пилотажно-навигационных комплексов летательных аппаратов ЛР
- 16:30 – 18:00
- М3О-504С-20
- 3-256
Программно-алгоритмическое обеспечение пилотажно-навигационных комплексов летательных аппаратов ЛР
- 18:15 – 19:45
- М3О-504С-20
- 3-256