Красильщиков Михаил Наумович
Должность | профессор | Кафедра 704 |
---|---|---|
ведущий научный сотрудник с у/с (д.н.) | НИО-704 | |
Ученая степень | Доктор технических наук | |
Ученое звание | Профессор |
- 1 02.09.2024 - 08.09.2024
- 2 09.09.2024 - 15.09.2024
- 3 16.09.2024 - 22.09.2024
- 4 23.09.2024 - 29.09.2024
- 5 30.09.2024 - 06.10.2024
- 6 07.10.2024 - 13.10.2024
- 7 14.10.2024 - 20.10.2024
- 8 21.10.2024 - 27.10.2024
- 9 28.10.2024 - 03.11.2024
- 10 04.11.2024 - 10.11.2024
- 11 11.11.2024 - 17.11.2024
- 12 18.11.2024 - 24.11.2024
- 13 25.11.2024 - 01.12.2024
- 14 02.12.2024 - 08.12.2024
- 15 09.12.2024 - 15.12.2024
- 16 16.12.2024 - 22.12.2024
- 17 23.12.2024 - 29.12.2024
- 18 30.12.2024 - 05.01.2025
Учебная неделя №4
Вернуться к сегодняшнему дню-
Вт, 17 сентября
Основы статистической динамики интегрированных информационных систем летательных аппаратов ЛК
- 10:45 – 12:15
- М7О-301Б-22
- 24-622
Основы статистической динамики сложных технических систем ЛК
- 13:00 – 14:30
- М7О-309С-22
- М7О-308С-22
- 24-622
Оптимизация информационно-управляющих комплексов ЛА ЛК
- 14:45 – 16:15
- М7О-406С-21
- М7О-407С-21
- 24-546
-
Чт, 19 сентября
Введение в профессиональную деятельность ЛК
- 13:00 – 14:30
- М7О-112БВ-24
- 24-611
Введение в профессиональную деятельность ПЗ
- 14:45 – 16:15
- М7О-112БВ-24
- 24-611
-
Пт, 20 сентября
Основы теории пилотажно-навигационных систем ЛК
- 09:00 – 10:30
- М7О-410С-21
- --каф.