Стоимость обучения на 2022-2023 учебный год для студентов 1 курса — бакалавриат
Код, наименование направления | Форма обучения | 1 курс |
---|---|---|
Бакалавриат | ||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | очная | 223 580 |
01.03.04 Прикладная математика | очная | 223 580 |
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | очная | 223 580 |
05.03.06 Экология и природопользование | очная | 250 240 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 250 240 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | очная | 250 240 |
09.03.03 Прикладная информатика | очная | 250 240 |
09.03.04 Программная инженерия | очная | 250 240 |
10.03.01 Информационная безопасность | очная | 250 240 |
11.03.01 Радиотехника | очная | 250 240 |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очная | 250 240 |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | очная | 250 240 |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии | очная | 250 240 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | очная | 250 240 |
15.03.03 Прикладная механика | очная | 250 240 |
20.03.01 Техносферная безопасность | очная | 250 240 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | очная | 250 240 |
22.03.02 Металлургия | очная | 250 240 |
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | очная | 288 190 |
24.03.02 Системы управлением движением и навигация | очная | 288 190 |
24.03.04 Авиастроение | очная | 288 190 |
оч/заочн | 93 310 | |
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов | очная | 288 190 |
27.03.01 Стандартизация и метрология | очная | 250 240 |
27.03.03 Системный анализ и управление | очная | 250 240 |
27.03.04 Управление в технических системах | очная | 250 240 |
27.03.05 Инноватика | очная | 250 240 |
38.03.01 Экономика | очная | 223 580 |
оч/заочн. | 95 420 | |
38.03.02 Менеджмент | очная | 223 580 |
оч/заочн. | 95 420 | |
38.03.03 Управление персоналом | очная | 223 580 |
оч/заочн. | 95 420 | |
38.03.04 Государственное и муниципально управление | очная | 223 580 |
оч/заочн. | 95 420 | |
38.03.05 Бизнес-информатика | очная | 223 580 |
оч/заочн | 95 420 | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | очная | 244 800 |
оч/заочн | 155 000 | |
45.03.02 Лингвистика | очная | 244 800 |
оч/заочн | 155 000 | |
Специалитет |
||
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем | очная | 250 240 |
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | очная | 250 240 |
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | очная | 288 190 |
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | очная | 288 190 |
оч/заочн. | 93 310 | |
24.05.05 Интегрированные системы летательных аппаратов | очная | 288 190 |
оч/заочн. | 93 310 | |
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | очная | 288 190 |
24.05.07 Самолёто- и вертолётостроение | очная | 288 190 |
27.05.01 Специальные организационно - технические системы | очная | 250 240 |
Магистратура | ||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | очная | 241 300 |
01.04.04 Прикладная математика | очная | 241 300 |
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | очная | 241 300 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 268 900 |
оч/заочн. | 86 290 | |
09.04.04 Программная инженерия | очная | 268 900 |
11.04.01 Радиотехника | очная | 268 900 |
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очная | 268 900 |
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | очная | 268 900 |
12.04.01 Приборостроение | очная | 268 900 |
20.04.01 Техносферная безопасность | очная | 268 900 |
22.04.01 Материаловедение и технология материалов | очная | 268 900 |
22.04.02 Металлургия | очная | 268 900 |
24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика | очная | 309 640 |
24.04.03 Баллистика и гидроаэродинамика | очная | 309 640 |
24.04.04 Авиастроение | очная | 309 640 |
оч/заочн. | 139 480 | |
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов | очная | 309 640 |
25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | очная | 309 640 |
27.04.01 Стандартизация и метрология | очная | 268 900 |
27.04.02 Управление качеством | очная | 268 900 |
27.04.03 Системный анализ и управление | очная | 268 900 |
27.04.04 Управление в технических системах | очная | 268 900 |
27.04.05 Инноватика | очная | 268 900 |
оч/заочн. | 86 290 | |
38.04.01 Экономика | очная | 241 300 |
оч/заочн. | 111 150 | |
38.04.02 Менеджмент | очная | 241 300 |
оч/заочн. | 111 150 | |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | очная | 241 000 |
Филиал «Стрела» МАИ» в г. Жуковском |
||
Бакалавриат | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 171 020 |
заочная | 63 930 | |
24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика | очная | 200 870 |
38.03.02 Менеджмент |
очная | 150 940 |
оч/заочн | 64 630 | |
Специалитет | ||
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. | очная | 171 020 |
24.05.03 Испытание ЛА | очная | 200 870 |
24.05.06 Системы управления ЛА | очная | 200 870 |
24.05.07 Самолёто- и вертолётостроение | очная | 200 870 |
Ступинский филиал МАИ
|
||
Бакалавриат | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 171 020 |
заочная | 63 930 | |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 171 020 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | очная | 171 020 |
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов | очная | 200 870 |
оч/заочн. | 65 750 | |
38.03.02 Менеджмент | очная | 150 940 |
оч/заочн | 64 630 | |
Филиал «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске | ||
Бакалавриат | ||
38.03.02 Менеджмент | очная | 97 400 |
оч/заочн | 54 390 | |
Специалитет | ||
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | очная | 115 420 |
24.05.03 Испытание летательных аппаратов | очная | 140 090 |
оч/заочн. | 39 500 | |
Филиал «Восход» МАИ в г. Байконуре | ||
Бакалавриат | ||
01.03.04 Прикладная математика | очная | 172 380 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 185 110 |
оч/заочн | 65 560 | |
38.03.02 Менеджмент | очная | 172 380 |
оч/заочн | 60 950 | |
Специалитет | ||
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | очная | 115 420 |
24.05.03 Испытание летательных аппаратов | очная | 245 550 |
оч/заочн. | 87 780 |