Стоимость обучения на 2022-2023 учебный год для студентов 1 курса — бакалавриат
Код, наименование направления | Форма обучения | 1 курс |
---|---|---|
Бакалавриат | ||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | очная | 248 170 |
01.03.04 Прикладная математика | очная | 248 170 |
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | очная | 248 170 |
05.03.06 Экология и природопользование | очная | 277 770 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 277 770 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | очная | 277 770 |
09.03.03 Прикладная информатика | очная | 277 770 |
09.03.04 Программная инженерия | очная | 277 770 |
10.03.01 Информационная безопасность | очная | 277 770 |
11.03.01 Радиотехника | очная | 277 770 |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очная | 277 770 |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | очная | 277 770 |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии | очная | 277 770 |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 277 770 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | очная | 277 770 |
15.03.03 Прикладная механика | очная | 277 770 |
20.03.01 Техносферная безопасность | очная | 277 770 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | очная | 277 770 |
22.03.02 Металлургия | очная | 277 770 |
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | очная | 319 890 |
24.03.02 Системы управлением движением и навигация | очная | 319 890 |
24.03.04 Авиастроение | очная | 319 890 |
оч/заочн | 180 000 | |
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов | очная | 319 890 |
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | очная | 318 890 |
27.03.03 Системный анализ и управление | очная | 277 770 |
27.03.04 Управление в технических системах | очная | 277 770 |
27.03.05 Инноватика | очная | 277 770 |
38.03.01 Экономика | очная | 248 170 |
оч/заочн. | 170 000 | |
38.03.02 Менеджмент | очная | 248 170 |
оч/заочн. | 170 000 | |
38.03.03 Управление персоналом | очная | 248 170 |
оч/заочн. | 170 000 | |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | очная | 248 170 |
оч/заочн. | 170 000 | |
38.03.05 Бизнес-информатика | очная | 248 170 |
оч/заочн | 170 000 | |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | очная | 265 000 |
оч/заочн | 170 000 | |
45.03.02 Лингвистика | очная | 265 000 |
оч/заочн | 170 000 | |
Специалитет |
||
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем | очная | 277 770 |
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | очная | 277 770 |
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | очная | 319 890 |
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | очная | 319 890 |
оч/заочн. | 180 000 | |
24.05.05 Интегрированные системы летательных аппаратов | очная | 319 890 |
оч/заочн. | 180 000 | |
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | очная | 319 890 |
24.05.07 Самолёто- и вертолётостроение | очная | 319 890 |
27.05.01 Специальные организационно - технические системы | очная | 277 770 |
Магистратура | ||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | очная | 267 840 |
01.04.04 Прикладная математика | очная | 267 840 |
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | очная | 267 840 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 298 480 |
оч/заочн. | 190 000 | |
09.04.04 Программная инженерия | очная | 298 480 |
11.04.01 Радиотехника | очная | 298 480 |
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очная | 298 480 |
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | очная | 298 480 |
12.04.01 Приборостроение | очная | 298 480 |
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 298 480 |
15.04.03 Прикладная механика | очная | 298 480 |
20.04.01 Техносферная безопасность | очная | 298 480 |
22.04.01 Материаловедение и технология материалов | очная | 298 480 |
22.04.02 Металлургия | очная | 298 480 |
24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика | очная | 343 700 |
24.04.03 Баллистика и гидроаэродинамика | очная | 343 700 |
24.04.04 Авиастроение | очная | 343 700 |
оч/заочн. | 195 000 | |
24.04.05 Двигатели летательных аппаратов | очная | 343 700 |
25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | очная | 343 700 |
27.04.01 Стандартизация и метрология | очная | 298 480 |
27.04.02 Управление качеством | очная | 298 480 |
27.04.03 Системный анализ и управление | очная | 298 480 |
27.04.04 Управление в технических системах | очная | 298 480 |
27.04.05 Инноватика | очная | 298 480 |
оч/заочн. | 190 000 | |
38.04.01 Экономика | очная | 267 840 |
оч/заочн. | 180 000 | |
38.04.02 Менеджмент | очная | 267 840 |
оч/заочн. | 180 000 | |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | очная | 282 000 |
оч/заочн. |
180 000 | |
Филиал «Стрела» МАИ» в г. Жуковском |
||
Бакалавриат | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 189 830 |
заочная | 69 100 | |
24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика | очная | 222 970 |
38.03.02 Менеджмент |
очная | 167 540 |
оч/заочн | 68 180 | |
Специалитет | ||
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. | очная | 189 830 |
24.05.03 Испытание ЛА | очная | 222 970 |
24.05.06 Системы управления ЛА | очная | 222 970 |
24.05.07 Самолёто- и вертолётостроение | очная | 222 970 |
Ступинский филиал МАИ
|
||
Бакалавриат | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 189 830 |
заочная | 69 100 | |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 189 830 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | очная | 189 830 |
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов | очная | 222 970 |
оч/заочн. | 69 360 | |
38.03.02 Менеджмент | очная | 167 540 |
оч/заочн | 68 180 | |
Филиал «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске | ||
Бакалавриат | ||
38.03.02 Менеджмент | очная | 110 500 |
оч/заочн | 57 380 | |
Специалитет | ||
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | очная | 129 690 |
24.05.03 Испытание летательных аппаратов | очная | 155 200 |
Филиал «Восход» МАИ в г. Байконуре | ||
Бакалавриат | ||
01.03.04 Прикладная математика | очная | 191 340 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | очная | 205 470 |
оч/заочн | 69 160 | |
38.03.02 Менеджмент | очная | 191 340 |
оч/заочн | 64 300 | |
Специалитет | ||
24.05.03 Испытание летательных аппаратов | очная | 275 560 |
оч/заочн. | 92 600 |