Информации о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
План приёма граждан на 1-ый курс МАИ в 2024 году утверждён до 20 января 2024 года.
План приема граждан на программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры на 1-ый курс МАИ в 2023 году на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Наименование конкурсной группы |
Коды специальностей/ направлений подготовки
|
План приёма на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета |
Очная форма обучения | ||
Программы бакалавриата |
||
Компьютерные науки и прикладная математика |
01.03.02, 01.03.04 |
250 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.03.02 | 50 |
Экология и природопользование |
05.03.06 | 25 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 135 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 45 |
Прикладная информатика | 09.03.03 | 40 |
Программная инженерия | 09.03.04 | 45 |
Информационная безопасность | 10.03.01 | 40 |
Радиотехника | 11.03.01 | 40 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 | 70 |
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 60 |
Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | 120 |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 40 |
Прикладная механика | 15.03.03 | 30 |
Техносферная безопасность |
20.03.01 |
30 |
Новые материалы и цифровые технологии |
22.03.01, 22.03.02 |
30 |
Ракетные комплексы и космонавтика | 24.03.01 | 127 |
Системы управлением движением и навигация | 24.03.02 | 40 |
Авиастроение | 24.03.04 | 188 |
Двигатели летательных аппаратов | 24.03.05 | 100 |
Системный анализ и управление | 27.03.03 | 120 |
Управление в технических системах | 27.03.04 | 40 |
Инноватика | 27.03.05 | 60 |
Экономика и управление |
38.03.01, 38.03.02, |
50 |
Программы специалитета |
||
Информационная безопасность телекоммуникационных систем |
10.05.02 | 30 |
Радиоэлектронные системы и комплексы |
11.05.01 | 60 |
Проектирование, испытание и информационное обеспечение ракетно-космических систем |
24.05.01 |
177 |
Проектирование авиационных и ракетных двигателей |
24.05.02 | 95 |
Интегрированные системы летательных аппаратов |
24.05.05 | 152 |
Системы управления летательными аппаратами |
24.05.06 | 127 |
Самолёто- и вертолётостроение |
24.05.07 | 160 |
Специальные организационно-технические системы |
27.05.01 | 40 |
Программы магистратуры |
||
Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 55 |
Прикладная математика |
01.04.04 | 45 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.04.02 | 40 |
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | 215 |
Программная инженерия | 09.04.04 | 10 |
Радиотехника | 11.04.01 | 11 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.04.02 | 10 |
Конструирование и технология электронных средств | 11.04.03 | 30 |
Приборостроение | 12.04.01 | 15 |
Техносферная безопасность |
20.04.01 |
20 |
Материаловедение и технология материалов | 22.04.01 | 17 |
Металлургия | 22.04.02 | 10 |
Ракетные комплексы и космонавтика | 24.04.01 | 74 |
Баллистика и гидроаэродинамика |
24.04.03 | 34 |
Авиастроение | 24.04.04 | 105 |
Двигатели летательных аппаратов | 24.04.05 | 77 |
Стандартизация и метрология | 27.04.01 | 10 |
Управление качеством | 27.04.02 | 20 |
Системный анализ и управление | 27.04.03 | 26 |
Управление в технических системах | 27.04.04 | 10 |
Инноватика | 27.04.05 | 24 |
Экономика | 38.04.01 | 10 |
Менеджмент | 38.04.02 | 10 |
Филиал «Взлёт» МАИ г. Ахтубинск Астраханской области
Наименование конкурсной группы | Коды специальностей/ направлений подготовки |
План приёма на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета |
|
Очная форма | |||
Радиоэлектронные системы и комплексы |
11.05.01 | 11 | |
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 20 |
Филиал «Восход» МАИ г. Байконур, Республика Казахстан
Наименование конкурсной группы | Коды специальностей/ направлений подготовки |
План приёма на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета |
|
Очная форма | |||
Прикладная математика | 01.03.04 | 15 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 20 | |
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 15 |
Филиал «Стрела» МАИ г. Жуковский Московской области
Наименование конкурсной группы | Коды специальностей/ направлений подготовки |
План приёма на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета |
|
Очная форма | |||
Информатика и вычислительная техника |
09.03.01 | 25 | |
Баллистика и гидроаэродинамика | 24.03.03 | 20 | |
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 10 | |
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 13 | |
Системы управления летательными аппаратами | 24.05.06 | 25 | |
Самолёто- и вертолётостроение | 24.05.07 | 15 |
Ступинский филиал МАИ г. Ступино Московской области
Наименование конкурсной группы | Коды специальностей/ направлений подготовки |
План приёма на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета |
|
Очная форма | |||
Информатика и вычислительная техника |
09.03.01 | 15 | |
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 10 | |
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 10 | |
Двигатели летательных аппаратов | 24.03.05 | 20 |
План приёма граждан на программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры на 1-ый курс МАИ в 2023 году на платные места.
Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | Количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
Программы бакалавриата | ||||
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 20 | ||
Прикладная математика | 01.03.04 | 10 | ||
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.03.02 | 20 | ||
Экология и природопользование | 05.03.06 | 5 | ||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 35 | ||
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 30 | ||
Прикладная информатика | 09.03.03 | 30 | ||
Программная инженерия | 09.03.04 | 25 | ||
Информационная безопасность | 10.03.01 | 30 | ||
Радиотехника | 11.03.01 | 10 | ||
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 | 15 | ||
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 10 | ||
Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | 5 | ||
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 15 |
|
|
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 5 | ||
Прикладная механика | 15.03.03 | 10 | ||
Техносферная безопасность | 20.03.01 | 10 | ||
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 5 | ||
Металлургия | 22.03.02 | 5 | ||
Ракетные комплексы и космонавтика | 24.03.01 | 10 | ||
Системы управлением движением и навигация | 24.03.02 | 5 | ||
Авиастроение | 24.03.04 | 20 | 20 | |
Двигатели летательных аппаратов | 24.03.05 | 10 | ||
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25.03.01 | 15 | ||
Системный анализ и управление | 27.03.03 | 10 | ||
Управление в технических системах | 27.03.04 | 10 | ||
Инноватика | 27.03.05 | 15 | ||
Экономика | 38.03.01 | 100 | 50 | |
Экономика (профиль «Цифровая экономика») | 38.03.01 | 20 | ||
Менеджмент | 38.03.02 | 100 | 30 | |
Управление персоналом | 38.03.03 | 30 | 20 | |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 30 | 20 | |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | 20 | 20 | |
Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 100 | 25 | |
Лингвистика | 45.03.02 | 100 | 25 | |
Программы специалитета | ||||
Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 10.05.02 | 20 | ||
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 10 | ||
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 24.05.01 | 10 | ||
Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 24.05.02 | 10 | 20 | |
Интегрированные системы летательных аппаратов | 24.05.05 | 10 | 20 | |
Системы управления летательными аппаратами | 24.05.06 | 5 | ||
Самолёто- и вертолётостроение | 24.05.07 | 15 | ||
Специальные организационно-технические системы | 27.05.01 | 5 | ||
Программы магистратуры | ||||
Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 10 | ||
Прикладная математика | 01.04.04 | 10 | ||
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.04.02 | 10 | ||
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | 20 | 15 | |
Программная инженерия | 09.04.04 | 5 | ||
Радиотехника | 11.04.01 | 20 | ||
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.04.02 | 20 | ||
Конструирование и технология электронных средств | 11.04.03 | 25 | ||
Приборостроение | 12.04.01 | 3 | ||
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.04.01 | 10 | ||
Техносферная безопасность | 20.04.01 | 10 | ||
Материаловедение и технология материалов | 22.04.01 | 6 | ||
Металлургия | 22.04.02 | 3 | ||
Ракетные комплексы и космонавтика | 24.04.01 | 10 | ||
Баллистика и гидроаэродинамика | 24.04.03 | 6 | ||
Авиастроение | 24.04.04 | 20 | 20 | |
Двигатели летательных аппаратов | 24.04.05 | 10 | ||
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25.04.01 | 10 |
|
|
Стандартизация и метрология | 27.04.01 | 5 | ||
Управление качеством | 27.04.02 | 5 | ||
Системный анализ и управление | 27.04.03 | 10 | ||
Управление в технических системах | 27.04.04 | 5 | ||
Инноватика | 27.04.05 | 12 |
|
|
Экономика | 38.04.01 | 60 | 45 | |
Менеджмент | 38.04.02 | 60 | 45 | |
Реклама и связи с общественностью | 42.04.01 | 20 | 15 | |
Филиал «Взлёт» МАИ г.Ахтубинск Астраханской области |
||||
Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | Количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 15 | ||
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 5 |
|
|
Менеджмент | 38.03.02 | 25 | 25 | |
Филиал «Восход» МАИ г.Байконур, Республика Казахстан |
||||
Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | Количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
Прикладная математика | 01.03.04 | 10 | ||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | 25 | |
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 10 | 20 | |
Менеджмент | 38.03.02 | 25 | 25 | |
Филиал «Стрела» МАИ в г. Жуковский Московской области |
||||
Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | Количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 30 | 30 | |
Баллистика и гидроаэродинамика | 24.03.03 | 5 | ||
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 15 | ||
Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 12 | ||
Системы управления летательными аппаратами | 24.05.06 | 10 | ||
Самолёто- и вертолётостроение | 24.05.07 | 10 | ||
Менеджмент | 38.03.02 | 45 | 30 | |
Ступинский филиал МАИ в г. Ступино Московской области |
||||
Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | Количество мест для приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | 25 |
|
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 15 | ||
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 15 | ||
Двигатели летательных аппаратов | 24.03.05 | 10 | 25 | |
Менеджмент | 38.03.02 | 30 | 30 |