Сведения о количестве мест по особой квоте
План приёма граждан на 1-ый курс МАИ в 2024 году будет утверждён до 20 января 2024 года.
Особая квота приёма на обучение на программы бакалавриата, программы специалитета на 1-ый курс МАИ в 2023 году на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
| Наименование конкурсной группы |
Коды направлений подготовки |
План приёма на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Особая квота |
|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
| Программы бакалавриата | |||
| Компьютерные науки и прикладная математика | 01.03.02 01.03.04 | 200 | 20 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | 02.03.02 | 100 | 10 |
| Экология и природопользование | 05.03.06 | 25 | 3 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 135 | 14 |
| Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 60 | 6 |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | 45 | 5 |
| Программная инженерия | 09.03.04 | 25 | 3 |
| Информационная безопасность | 10.03.01 | 40 | 4 |
| Радиотехника | 11.03.01 | 60 | 6 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 | 60 | 6 |
| Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 60 | 6 |
| Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | 100 | 10 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 40 | 4 |
| Прикладная механика | 15.03.03 | 40 | 4 |
| Техносферная безопасность | 20.03.01 | 30 | 3 |
| Новые материалы и цифровые технологии |
22.03.01 22.03.02 |
40 | 4 |
| Системный анализ и управление | 27.03.03 | 120 | 12 |
| Управление в технических системах | 27.03.04 | 40 | 4 |
| Инноватика | 27.03.05 | 60 | 6 |
| Экономика и управление |
38.03.01 38.03.02 |
50 | 5 |
| Программы специалитета | |||
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 10.05.02 | 30 | 3 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 80 | 8 |
| Специальные организационно-технические системы | 27.05.01 | 40 | 4 |
| Программы базового высшего образования | |||
| Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов |
24.05.01 БВО, 5,5 лет |
282 | 29 |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей |
24.05.02 БВО, 5,5 лет |
184 | 19 |
| Интегрированные системы летательных аппаратов |
24.05.05 БВО, 5,5 лет |
180 | 18 |
| Системы управления летательными аппаратами |
24.05.06 БВО, 5,5 лет |
160 | 16 |
| Самолёто- и вертолётостроение |
24.05.07 БВО, 5,5 лет |
310 | 31 |
| Авиастроение |
24.03.04 БВО, 4 года |
50 | 5 |
Филиал «Взлёт» МАИ г.Ахтубинск Астраханской области
| Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Особая квота |
|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 11 | 2 |
| Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 20 | 2 |
Филиал «Восход» МАИ г.Байконур, Республика Казахстан
| Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Особая квота |
|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
| Прикладная математика | 01.03.04 | 15 | 2 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 20 | 2 |
| Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 15 | 2 |
Филиал «Стрела» МАИ в г. Жуковский Московской области
| Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Особая квота |
|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 25 | 3 |
| Баллистика и гидроаэродинамика | 24.03.03 | 20 | 2 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 10 | 1 |
| Испытание летательных аппаратов | 24.05.03 | 13 | 2 |
| Системы управления летательными аппаратами | 24.05.06 | 25 | 3 |
| Самолёто- и вертолётостроение | 24.05.07 | 15 | 2 |
Ступинский филиал МАИ в г. Ступино Московской области
| Наименование направлений подготовки (специальностей) | Код | План приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Особая квота |
|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очная форма обучения | ||
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 15 | 2 |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 10 | 1 |
| Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 10 | 1 |
| Двигатели летательных аппаратов | 24.03.05 | 20 | 2 |