Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих

План приёма граждан на 1-ый курс МАИ в 2024 году утверждён до 20 января 2024 года. В таблице ниже представлены данные за 2023 год.

Для иногородних студентов в МАИ предоставляется общежитие.

Места в общежитии, оставшиеся невостребованными после зачисления по особой и целевой квотам переходят на общий конкурс.

Наименование конкурсных групп направлений подготовки и специальностей Код Контрольные цифры приема Целевая квота общая Количество мест в общежитии целевая квота Количество мест в общежитии общий конкурс и особая квота Количество мест в общежитии ВСЕГО
БАКАЛАВРИАТ
Информационные технологии и прикладная математика 01.03.02, 01.03.04 250 25 6 57 63
Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 50 5 1 12 13
Экология и природопользование 05.03.06 27 3 1 6 7
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 160 16 4 36 40
Информационные системы и технологии 09.03.02 56 6 2 12 14
Прикладная информатика 09.03.03 60 6 2 13 15
Программная инженерия 09.03.04 60 6 2 13 15
Информационная безопасность 10.03.01 40 8 2 8 10
Радиотехника 11.03.01 40 12 3 7 10
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 83 8 2 19 21
Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 76 11 3 16 19
Лазерные приборы и цифровые технологии в аэрокосмическом приборостроении 12.03.01 19 4 1 4 5
Биотехнические системы и технологии 12.03.04 75 8 2 17 19
Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 40 4 1 9 10
Математическое моделирование в механике и технологии цифрового производства 15.03.03, 15.03.04 45 5 1 10 11
Техносферная безопасность 20.03.01 40 4 1 9 10
Новые материалы и цифровые технологии 22.03.01, 22.03.02 62 6 2 14 16
Ракетные комплексы и космонавтика 24.03.01, 24.03.03 108 22 6 21 27
Цифровые технологии производства аэрокосмической техники 24.03.01, 24.03.04, 24.03.05 70 21 5 13 18
Системы управлением движением и навигация 24.03.02 40 12 3 7 10
Авиастроение 24.03.04, 24.03.03 181 54 14 31 45
Двигатели летательных аппаратов 24.03.05 75 23 6 13 19
Стандартизация и метрология 27.03.01 18 2 1 4 5
Управление качеством 27.03.02 36 4 1 8 9
Системный анализ и управление 27.03.03 100 10 3 22 25
Управление в технических системах 27.03.04 40 4 1 9 10
Инноватика 27.03.05 22 2 1 5 6
Нанотехнологии и микросиситемная техника 28.03.01 21 2 1 4 5
Экономика и управление 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 17 3 1 3 4
СПЕЦИАЛИТЕТ
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
10.05.02 6 2 1 1 2
Радиоэлектронные системы и комплексы 11.05.01 85 60 15 6 21
Проектирование, испытание и информационное обеспечение ракетно-космических систем 24.05.01, 24.05.03 245 159 40 22 62
Проектирование авиационных и ракетных двигателей 24.05.02 95 57 14 12 26
Интегрированные системы летательных аппаратов 24.05.05 159 40 10 32 42
Системы управления летательными аппаратами 24.05.06 114 68 17 13 30
Самолёто- и вертолётостроение 24.05.07 160 96 24 18 42
Специальные организационно-технические системы 27.05.01 38 11 3 7 10
МАГИСТРАТУРА
Прикладная математика и информатика 01.04.02 39 8 2 8 10
Прикладная математика 01.04.04 50 10 3 10 13
Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.04.02 40 4 3 8 11
Информатика и вычислительная техника 09.04.01 207 41 15 39 54
Программная инженерия 09.04.04 10 1 1 2 3
Радиотехника 11.04.01 20 2 1 4 5
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02 20 4 1 4 5
Конструирование и технология электронных приборов 11.04.03 51 5 4 11 15
Прикладная механика 15.04.03 15 3 1 4 5
Техносферная безопасность 20.04.01 20 4 1 4 5
Материаловедение и технология материалов 22.04.01 20 4 2 5 7
Металлугия 22.04.02 28 6 2 5 7
Ракетные комплексы и космонавтика 24.04.01 77 15 6 14 20
Баллистика и гидроаэродинамика 24.04.03 34 7 2 7 9
Авиастроение 24.04.04 97 19 7 18 25
Двигатели летательных аппаратов 24.04.05 77 15 5 14 19
Стандартизация и метрология 27.04.01 9 2 1 1 2
Управление качеством 27.04.02 18 4 1 2 3
Системный анализ и управление 27.04.03 18 4 1 4 5
Управление в технических системах 27.04.04 9 2 1 1 2
Инноватика 27.04.05 18 4 1 4 5