Институт № 1 «Авиационная техника»
Специализации, профили и программы
С подробным описанием программ бакалавриата и специалитета, а также программ магистратуры можно ознакомиться на сайте приёмной комиссии МАИ
Код | Наименование специальности (направления подготовки) | Специализации, профили, программы | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Основа обучения | Вступительные испытания |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Гидроаэродинамика | Бакалавр | Очная | 4 года | Бюджетная, платная | Русский язык, математика, физика |
Динамика полёта и управление движением ЛА | |||||||
24.03.04 | Авиастроение |
Нормирование лётной годности и сертификация авиационной техники |
Бакалавр | Очная, очно-заочная | 4 года | Бюджетная, платная | Русский язык, математика, физика |
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций | |||||||
Конструирование агрегатов планера самолёта | |||||||
Технология производства самолётов | |||||||
27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в авиастроении | Бакалавр | Очная | 4 года | Бюджетная, платная | Русский язык, математика, физика |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Моделирование и исследование операций в авиационных организационно-технических системах | Бакалавр | Очная | 4 года | Бюджетная, платная | Русский язык, математика, информатика |
24.05.07 | Самолёто-и вертолётостроение | Самолётостроение | Специалист | Очная, очно-заочная |
5,5 лет 6 лет |
Бюджетная, платная | Русский язык, математика, физика |
Вертолётостроение | |||||||
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолётов и вертолётов |
|||||||
27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | Внешнее проектирование и эффективность авиационных и ракетных организационно-технических систем | Специалист | Очная | 5 лет | Бюджетная, платная | Русский язык, математика, информатика |
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Аэродинамика летательных аппаратов | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная, платная | Междисциплинарный экзамен в соответствии с программой бакалавриата по направлению 24.03.03 |
Динамика полёта и управление движением ЛА | |||||||
24.04.04 | Авиастроение | Проектирование агрегатов и элементов конструкции планера самолёта из полимерных композиционных материалов | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная, платная | Междисциплинарный экзамен в соответствии с программой бакалавриата по направлению 24.03.04 |
Использование технологий управления жизненным циклом изделий при проектировании современных воздушных судов | |||||||
Проектирование специальных авиационных комплексов (Таганрог) |
|||||||
Гидрогазовые энергетические системы | |||||||
Проектирование самолётов | |||||||
Нормирование лётной годности и сертификация гражданской авиационной техники | |||||||
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций |
|||||||
Управление качеством в авиастроении | |||||||
Управление качеством в авиастроении | Магистр | Очно-заочная | 2 года 5 месяцев | Платная | Междисциплинарный экзамен в соответствии с программой бакалавриата по направлению 24.03.04 | ||
27.04.02 | Управление качеством |
Управление качеством наукоёмких производств |
Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная, платная | Междисциплинарный экзамен в соответствии с программой бакалавриата по направлению 27.03.02 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | Моделирование и исследование операций в авиационных организационно-технических системах | Магистр | Очная | 2 года | Бюджетная, платная | Междисциплинарный экзамен в соответствии с программой бакалавриата по направлению 27.04.02 |